Published on October 8, 2025

Thousands of passengers were grounded due to massive flight cancellations across Asia, particularly at major airports like Fukushima Airport (RJSF) in Japan, Osaka International Airport (RJOO), and Chongqing Jiangbei International Airport (ZUCK). At Fukushima Airport, the departure of IBX3182, a CRJ7, to Osaka Int’l (RJOO), scheduled for Wed 06:30 PM JST, was cancelled, causing a significant disruption for travelers. In Osaka, arrivals like IBX3182 from Fukushima (RJSF), scheduled to land at Wed 07:40 PM JST, and multiple other flights like IBX3174 and JAL2250 from Niigata (KIJ / RJSN) were delayed or cancelled. Similarly, at Chongqing Jiangbei International Airport, multiple departures like HXA4662 to Tongren Daxing (ZUTR) and HXA2752 to Dongying Shengli (ZSDY) faced cancellations, leaving many stranded. Additionally, arrivals such as HXA4662 from Beihai (ZGBH) and HXA4230 from Dongsheng (ZBDS) were also affected, worsening the situation at the airports. The ripple effect of these cancellations caused a significant travel disruption across various routes in China, Japan, and Southeast Asia, leaving thousands of passengers stranded and creating long delays for travelers in these regions.
| Scheduled Time | Flight Number | From | Status |
|---|---|---|---|
| 08 Oct 2025 08:35 | ZA 672 | undefined/undefined | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 08:40 | 3K 511 | Singapore/Singapore Changi Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 08:55 | TG 226 | Phuket/Phuket International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 08:20 | SU 270 | Moscow/Sheremetyevo International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 09:00 | VZ 317 | Phuket/Phuket International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 10:10 | AI 2340 | Mumbai/Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 10:10 | HB 281 | Islands/Hong Kong International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 10:10 | HX 771 | Islands/Hong Kong International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 10:25 | BR 075 | Taoyuan (Dayuan)/Taiwan Taoyuan International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 10:30 | KR 701 | undefined/undefined | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 10:35 | VZ 321 | Songkhla/Hat Yai Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 10:40 | FD 4101 | Chiang Mai/Chiang Mai International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 10:40 | PG 932 | undefined/undefined | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 10:50 | 8L 825 | Kunming/Kunming Changshui International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 10:55 | TG 589 | Siem Reap/SIEM REAP ANGKOR INT AIRPORT | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 11:00 | VZ 115 | Chiang Mai/Chiang Mai International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 11:05 | VU 127 | Hanoi/Noi Bai International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 11:05 | VU 137 | Hanoi/Noi Bai International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 12:05 | VZ 115 | Chiang Mai/Chiang Mai International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 12:10 | KB 150 | Paro/Paro Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 12:25 | CA 757 | Beijing/Beijing Daxing International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 12:25 | DE 2364 | Frankfurt/Main/Frankfurt Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 12:30 | VZ 305 | Phuket/Phuket International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 12:35 | 3K 515 | Singapore/Singapore Changi Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 12:35 | VZ 811 | Fukuoka/Fukuoka Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 12:35 | WY 811 | Muscat/Muscat International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 12:50 | VZ 221 | Ubon Ratchathani/Ubon Ratchathani Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 12:55 | VU 127 | Hanoi/Noi Bai International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 12:55 | VU 137 | Hanoi/Noi Bai International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 13:10 | VZ 103 | Chiang Mai/Chiang Mai International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 13:40 | ZA 674 | undefined/undefined | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 13:40 | VU 131 | Ho Chi Minh/Tan Son Nhat International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 14:00 | IX 106 | Lucknow/Chaudhary Charan Singh Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 14:15 | 9C 7301 | Fuzhou/Fuzhou Changle International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 14:25 | VZ 305 | Phuket/Phuket International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 14:35 | VJ 807 | Ho Chi Minh/Tan Son Nhat International Airport | CANCELLED |
| 08 Oct 2025 14:45 | VZ 251 | Songkhla/Hat Yai Airport | CANCELLED |
| Flight ID | Aircraft Type | Destination | Scheduled Departure |
|---|---|---|---|
| HXA4662 | CRJ9 | Chongqing Jiangbei Int’l (CKG / ZUCK) | Wed 10:50 PM CST |
| HXA4661 | CRJ9 | Beihai (BHY / ZGBH) | Wed 06:10 PM CST |
| OTC7110 | A320 | Kunming Changshui Int’l (KMG / ZPPP) | Tue 11:50 PM CST |
| DKH1024 | A320 | Shanghai Pudong Int’l (PVG / ZSPD) | Tue 10:40 PM CST |
| CGN8374 | B738 | Xi’an Xianyang Int’l (XIY / ZLXY) | Tue 10:15 PM CST |
| HXA4662 | CRJ9 | Chongqing Jiangbei Int’l (CKG / ZUCK) | Mon 10:50 PM CST |
| HXA4662 | CRJ9 | Chongqing Jiangbei Int’l (CKG / ZUCK) | Sun 10:50 PM CST |
| HXA4661 | CRJ9 | Beihai (BHY / ZGBH) | Sun 06:10 PM CST |
| Flight ID | Aircraft Type | Origin | Scheduled Arrival |
|---|---|---|---|
| HXA4662 | CRJ9 | Beihai (BHY / ZGBH) | Wed 10:10 PM CST |
| HXA4661 | CRJ9 | Chongqing Jiangbei Int’l (CKG / ZUCK) | Wed 05:25 PM CST |
| OTC7110 | A320 | Nanjing Lukou Int’l (NKG / ZSNJ) | Tue 11:05 PM CST |
| CGZ7207 | A321 | Libo Airport (LLB / ZULB) | Tue 10:50 AM CST |
| HXA4355 | 909 | Chongqing Jiangbei Int’l (CKG / ZUCK) | Tue 07:45 AM CST |
| HXA4662 | CRJ9 | Beihai (BHY / ZGBH) | Mon 10:10 PM CST |
| HXA4662 | CRJ9 | Beihai (BHY / ZGBH) | Sun 10:10 PM CST |
| HXA4661 | CRJ9 | Chongqing Jiangbei Int’l (CKG / ZUCK) | Sun 05:25 PM CST |
| Flight ID | Aircraft Type | Destination | Scheduled Departure |
|---|---|---|---|
| HXA4661 | CRJ9 | Tongren Daxing (TEN / ZUTR) | Wed 04:10 PM CST |
| HXA2751 | 909 | Dongying Shengli (DOY / ZSDY) | Wed 09:05 AM CST |
| HXA4229 | CRJ9 | Dongsheng (DSN / ZBDS) | Tue 07:30 AM CST |
| HXA4671 | CRJ9 | Xingyi Wanfenglin Airport (ACX / ZUYI) | Mon 03:30 PM CST |
| Flight ID | Aircraft Type | Destination | Scheduled Departure |
|---|---|---|---|
| UAL28 | B789 | San Francisco Int’l (KSFO) | Wed 08:40 PM +08 |
| TNU154 | A320 | Jakarta-Soekarno-Hatta Int’l (CGK / WIII) | Tue 03:30 PM +08 |
| KLM835 | B77W | Ngurah Rai/Bali Intl (DPS / WADD) | Mon 04:50 PM +08 |
| AWQ503 | A320 | Ngurah Rai/Bali Intl (DPS / WADD) | Sun 10:30 AM +08 |
| JST8 | B788 | Melbourne Tullamarine (MEL / YMML) | Tue 09:00 PM +08 |
| TNU154 | A320 | Jakarta-Soekarno-Hatta Int’l (CGK / WIII) | Tue 03:30 PM +08 |
| TZP54 | B788 | Narita Int’l (NRT / RJAA) | Tue 12:30 AM +08 |
| Flight ID | Aircraft Type | Destination | Scheduled Departure |
|---|---|---|---|
| JJP119 | A21N | New Chitose (CTS / RJCC) | Wed 06:05 PM JST |
| JJP113 | A21N | New Chitose (CTS / RJCC) | Wed 01:00 PM JST |
| JJP105 | A21N | New Chitose (CTS / RJCC) | Wed 07:50 AM JST |
| UAL3878 | B738 | Guam Intl (PGUM) | Wed 04:35 PM JST |
| UAL865 | B738 | Guam Intl (PGUM) | Wed 04:30 PM JST |
| TZP53 | B788 | Singapore Changi (SIN / WSSS) | Mon 04:50 PM JST |
| ANZ90 | B77W | Auckland (AKL / NZAA) | Sun 08:00 PM JST |
| AJX3 | B788 | Singapore Changi (SIN / WSSS) | Sun 05:40 PM JST |
| AAL60 | B772 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Sat 06:30 PM JST |
| Flight ID | Aircraft Type | Origin | Scheduled Arrival |
|---|---|---|---|
| JJP120 | A21N | New Chitose (CTS / RJCC) | Wed 10:20 PM JST |
| JJP112 | A21N | New Chitose (CTS / RJCC) | Wed 05:10 PM JST |
| JJP104 | A21N | New Chitose (CTS / RJCC) | Wed 12:05 PM JST |
| JJP616 | A320 | Kumamoto (KMJ / RJFT) | Tue 09:20 PM JST |
| JJP40 | A320 | Manila Int’l (MNL / RPLL) | Sat 05:10 AM PST |
| UAL864 | B738 | Guam Intl (PGUM) | Thu 04:55 PM ChST |
| UAL33 | B738 | Mactan-Cebu Int’l (CEB / RPVM) | Wed 02:00 PM PST |
| TZP54 | B788 | Singapore Changi (SIN / WSSS) | Tue 07:50 AM +08 |
| Flight ID | Aircraft Type | Destination | Scheduled Departure |
|---|---|---|---|
| CCA1518 | A330 | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Wed 05:30 PM CST |
| DKH1889 | B789 | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Sun 09:35 PM CST |
| CSH9253 | B735 | Haikou Meilan Int’l (HAK / ZJHK) | Sun 04:10 PM CST |
| AMU109 | A321 | Macau Int’l (MFM / VMMC) | Sun 02:05 PM CST |
| DKH1129 | A320 | Sanya Phoenix Int’l (SYX / ZJSY) | Sun 12:45 PM CST |
| CES5263 | A320 | Haikou Meilan Int’l (HAK / ZJHK) | Sun 10:05 AM CST |
| CHH7320 | B738 | Haikou Meilan Int’l (HAK / ZJHK) | Sun 08:30 AM CST |
| CES5315 | B735 | Guangzhou Baiyun Int’l (CAN / ZGGG) | Thu 07:30 PM CST |
| CES5138 | A320 | Chengdu Tianfu Int’l (TFU / ZUTF) | Thu 01:50 PM CST |
| CCA1534 | A332 | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Tue 04:35 PM CST |
| CES5806 | 737 | Kunming Changshui Int’l (KMG / ZPPP) | Tue 03:30 PM CST |
| DKH1859 | B789 | Guangzhou Baiyun Int’l (CAN / ZGGG) | Tue 02:50 PM CST |
| CES5335 | A321 | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Tue 10:05 AM CST |
| CSH9453 | B733 | Kunming Changshui Int’l (KMG / ZPPP) | Tue 07:40 AM CST |
| CCA1522 | A333 | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Mon 06:30 PM CST |
| DKH1253 | A320 | Beijing Daxing International Airport (PKX / ZBAD) | Mon 04:45 PM CST |
| CES5806 | B735 | Kunming Changshui Int’l (KMG / ZPPP) | Mon 03:30 PM CST |
| CSH9263 | B732 | Xiamen Gaoqi Int’l (XMN / ZSAM) | Mon 06:50 AM CST |
Advertisement
Advertisement
Monday, December 8, 2025
Monday, December 8, 2025
Monday, December 8, 2025
Monday, December 8, 2025
Monday, December 8, 2025
Monday, December 8, 2025
Monday, December 8, 2025