Published on November 26, 2025

The skies have been far from calm this week as a number of major international airports face severe disruptions due to widespread flight cancellations and delays. With the holiday season fast approaching, many passengers planning travel through these hubs are left stranded or scrambling to find alternative arrangements. The impact of these disruptions is not just limited to air travel delays but extends to the tourism industry, which relies on smooth air transport for tourist inflows. These delays could cause rippling effects, affecting millions of passengers and the local economies that depend on tourism.
The affected airports include major travel hubs such as Houston Bush Intercontinental, Newark Liberty International, São Paulo-Guarulhos International, and others across the United States and beyond. The ripple effect from these cancellations is expected to reach all corners of the globe, with travellers facing longer wait times, missed connections, and additional expenses for rebooking or alternative arrangements.
Advertisement
The impact of these disruptions extends beyond simple inconvenience; it creates significant challenges for travellers, especially for tourists planning holidays during the busy season. The ripple effect of these disruptions goes far beyond just affecting the passengers — it also hurts the tourism industry as a whole.
Here are some key impacts:
Here is the breakdown of cancelled flights across the affected airports:
| UAL3042 | B772 | Ministro Pistarini Int’l (EZE / SAEZ) | Thu 06:43AM -03 |
| UAL832 | B772 | Ministro Pistarini Int’l (EZE / SAEZ) | Wed 10:10AM -03 |
| UCA4841 | E45X | McGhee Tyson (KTYS) | Wed 11:53AM EST |
| FFT2538 | A320 | Denver Intl (KDEN) | Wed 09:53AM MST |
| UAL3911 | B763 | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | Wed 09:06AM -03 |
| UAL47 | B772 | Frankfurt Int’l (FRA / EDDF) | Wed 01:15AM CET |
| UCA4370 | E45X | Tulsa Intl (KTUL) | Tue 01:40PM CST |
| FFT2399 | A20N | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Tue 11:32AM EST |
| UAL128 | B763 | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | Tue 08:45AM -03 |
| WJA1540 | B38M | Calgary Int’l (CYYC) | Mon 11:44AM MST |
| UAL3884 | A320 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Mon 09:26AM CST |
| UAL3915 | B739 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Mon 07:58AM CST |
| UAL3762 | B39M | Tucson Intl (KTUS) | Fri 07:48PM MST |
| DAL2656 | BCS1 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Fri 10:10AM CST |
| AAL2881 | A320 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Fri 10:03AM CST |
| AAL2230 | B738 | Miami Intl (KMIA) | Fri 01:38AM EST |
| AAL1840 | A321 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Fri 01:18AM EST |
| AAL2878 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 01:33PM CST |
| AAL1912 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 11:53PM CST |
| AAL3232 | A320 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Thu 10:27PM MST |
| AAL1392 | A321 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 08:32PM CST |
| AAL3144 | A319 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Thu 11:27PM CST |
| AAL2851 | A320 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 11:24AM CST |
| AAL2790 | A321 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 09:57PM CST |
| UAL2682 | A320 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 05:02PM CST |
| UAL539 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 01:22PM CST |
| AAL2877 | B38M | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 04:55PM CST |
| BAW197 | B788 | London Heathrow (LHR / EGLL) | Fri 02:00AM GMT |
| AAL1656 | A320 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 05:58PM CST |
| ENY3947 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 03:59PM CST |
| UAL3915 | B738 | Los Cabos Int’l (SJD / MMSD) | Thu 03:30PM MST |
| ACA1300 | B38M | Vancouver Int’l (CYVR) | Thu 02:24PM PST |
| UAL2060 | B739 | Boston Logan Intl (KBOS) | Wed 08:10PM EST |
| UAL2484 | B38M | Ramon Villeda Morales Int’l (SAP / MHLM) | Wed 10:13AM CST |
| UAL579 | B738 | Los Cabos Int’l (SJD / MMSD) | Wed 04:41PM MST |
| UAL3045 | B38M | Ramon Villeda Morales Int’l (SAP / MHLM) | Wed 03:13PM CST |
| UAL1242 | B738 | Ramon Villeda Morales Int’l (SAP / MHLM) | Wed 04:39PM CST |
| UAL3885 | A320 | Chennault Intl (KCWF) | Tue 11:24PM CST |
| UAL1242 | B38M | Ramon Villeda Morales Int’l (SAP / MHLM) | Tue 04:39PM CST |
| UAL63 | B789 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Tue 08:20AM -03 |
| UAL3919 | B763 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Thu 10:15AM CST |
| UAL147 | B763 | London Heathrow (LHR / EGLL) | Wed 09:20PM GMT |
| UAL995 | B78X | Brussels (BRU / EBBR) | Wed 07:30PM CET |
| SAS907 | A21N | Oslo, Gardermoen (OSL / ENGM) | Wed 07:25PM CET |
| UAL22 | B772 | Dublin Int’l (DUB / EIDW) | Wed 05:00PM GMT |
| UAL75 | B763 | Frankfurt Int’l (FRA / EDDF) | Wed 02:25AM CET |
| UAL22 | B772 | Dublin Int’l (DUB / EIDW) | Tue 05:00PM GMT |
| UAL2222 | B789 | Cape Town Int’l (CPT / FACT) | Tue 12:50PM SAST |
| UAL65 | B789 | General Humberto Delgado Airport (LIS / LPPT) | Mon 06:25PM WET |
| UAL3877 | B739 | Piedmont Triad Intl (KGSO) | Mon 07:37AM EST |
| UAL3905 | B789 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sun 07:19PM CST |
| UAL1173 | A21N | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Sun 06:41PM AST |
| UAL3893 | A21N | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Sun 06:22PM AST |
| UAL3892 | B763 | Geneva Cointrin Int’l (GVA / LSGG) | Sun 09:15PM CET |
| JZA8940 | E75L | Montreal-Trudeau (CYUL) | Sun 02:52PM EST |
| UAL1856 | A319 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Sat 08:29PM CST |
| UAL545 | A319 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Sat 07:44PM CST |
| UAL85 | B78X | Ben Gurion Int’l (TLV / LLBG) | Sat 11:35PM IST |
| UAL1173 | B764 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Sat 06:41PM AST |
| UAL435 | B77W | San Francisco Int’l (KSFO) | Sat 02:00PM PST |
| UAL995 | B789 | Brussels (BRU / EBBR) | Sat 07:30PM CET |
| DAL2895 | B712 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Fri 01:11PM CST |
| UAL85 | B78X | Ben Gurion Int’l (TLV / LLBG) | Fri 11:35PM IST |
| UAL1173 | A21N | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Fri 06:41PM AST |
| POE2135 | DH8D | Toronto City Centre (CYTZ) | Fri 03:00PM EST |
| POE2323 | DH8D | Ottawa Macdonald-Cartier Int’l (CYOW) | Fri 10:55AM EST |
| AAL1819 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 10:54PM CST |
| UAL1180 | A319 | Myrtle Beach Intl (KMYR) | Thu 05:54PM EST |
| UAL316 | B752 | Dublin Int’l (DUB / EIDW) | Thu 09:25PM GMT |
| POE2323 | DH8D | Ottawa Macdonald-Cartier Int’l (CYOW) | Thu 10:55AM EST |
| POE2143 | DH8D | Toronto City Centre (CYTZ) | Wed 07:45PM EST |
| UAL957 | B763 | Geneva Cointrin Int’l (GVA / LSGG) | Wed 06:30PM CET |
| UAL285 | B772 | San Francisco Int’l (KSFO) | Tue 04:09AM PST |
| UAL1518 | B39M | Punta Cana Int’l (PUJ / MDPC) | Mon 10:49PM AST |
| GJS4486 | CRJ7 | Pittsburgh Intl (KPIT) | Mon 08:00PM EST |
| SAS909 | A330 | Copenhagen (CPH / EKCH) | Mon 09:40PM CET |
| UAL3912 | B763 | Frankfurt Int’l (FRA / EDDF) | Mon 04:10AM CET |
| GJS4174 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Sun 09:45PM EST |
| POE2145 | DH8D | Toronto City Centre (CYTZ) | Sun 09:10PM EST |
| GJS4419 | CRJ7 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | Sun 08:50PM EST |
| IWY745 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Wed 04:20PM AST |
| IWY775 | BN2P | Norman Manley Int’l (KIN / MKJP) | Wed 12:50PM EST |
| IWY715 | AT43 | George F. L. Charles (SLU / TLPC) | Wed 01:20PM AST |
| IWY707 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Wed 09:55AM AST |
| IWY719 | AT43 | Point Salines Int’l (GND / TGPY) | Tue 01:15PM AST |
| IWY743 | AT43 | George F. L. Charles (SLU / TLPC) | Mon 04:30PM AST |
| IWY775 | E145 | Norman Manley Int’l (KIN / MKJP) | Mon 12:50PM EST |
| IWY745 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Sun 04:20PM AST |
| IWY715 | AT43 | George F. L. Charles (SLU / TLPC) | Sun 01:20PM AST |
| IWY717 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Sun 01:05PM AST |
| IWY707 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Sun 09:55AM AST |
| IWY741 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Sat 05:05PM AST |
| IWY782 | BN2P | Cheddi Jagan Int’l (GEO / SYCJ) | Sat 01:55PM -04 |
| IWY717 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Sat 01:05PM AST |
| IWY749 | AT43 | Point Salines Int’l (GND / TGPY) | Fri 04:20PM AST |
| IWY745 | E145 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Fri 03:20PM AST |
| IWY715 | AT43 | George F. L. Charles (SLU / TLPC) | Fri 01:20PM AST |
| IWY707 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Fri 09:55AM AST |
| IWY741 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Thu 05:05PM AST |
| IWY715 | AT43 | George F. L. Charles (SLU / TLPC) | Thu 01:20PM AST |
| IWY745 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Wed 04:20PM AST |
| IWY749 | AT43 | Point Salines Int’l (GND / TGPY) | Wed 04:20PM AST |
| IWY715 | AT43 | George F. L. Charles (SLU / TLPC) | Wed 01:20PM AST |
| IWY707 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Wed 09:55AM AST |
| IWY741 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Tue 05:05PM AST |
| IWY719 | AT43 | Point Salines Int’l (GND / TGPY) | Tue 01:15PM AST |
| IWY717 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Tue 01:05PM AST |
| IWY743 | AT43 | George F. L. Charles (SLU / TLPC) | Mon 04:30PM AST |
| IWY745 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Mon 04:20PM AST |
| IWY745 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Sun 04:20PM AST |
| IWY715 | AT43 | George F. L. Charles (SLU / TLPC) | Sun 01:20PM AST |
| IWY717 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Sun 01:05PM AST |
| IWY707 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Sun 09:55AM AST |
| IWY741 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Sat 05:05PM AST |
| IWY717 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Sat 01:05PM AST |
| DAL153 | A333 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Wed 08:05PM CET |
| SKW3930 | E170 | Duluth Intl (KDLH) | Wed 06:20AM CST |
| RPA4425 | E75L | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Tue 11:53PM CST |
| JIA5511 | CRJ9 | Philadelphia Intl (KPHL) | Wed 12:17AM EST |
| SKW4301 | CRJ7 | Brainerd Lakes Rgnl (KBRD) | Tue 07:15PM CST |
| SKW4262 | CRJ7 | Aberdeen Rgnl (KABR) | Tue 04:25PM CST |
| EDV5559 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Mon 11:45AM EST |
| SKW4608 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Sun 08:45AM EST |
| DAL2895 | B712 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Fri 06:10PM EST |
| DAL2656 | BCS1 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Fri 01:50PM CST |
| AAL2806 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 11:43PM CST |
| AAL2406 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 07:36PM CST |
| AAL3133 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 05:48PM CST |
| DAL1138 | BCS3 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Thu 10:26AM CST |
| SKW4612 | CRJ9 | Rhode Island T. F. Green International Airport (KPVD) | Wed 12:00AM EST |
| DAL9965 | BCS3 | LaGuardia (KLGA) | Sat 02:10PM EST |
| RPA3684 | E75L | Newark Liberty Intl (KEWR) | Sat 05:17PM EST |
| SWA1983 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | Sat 09:50AM CST |
| SKW5684 | E75L | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 09:11AM CST |
| TAM3543 | A321 | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | Wed 04:20PM -03 |
| TAM3285 | A321 | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Wed 11:15AM -03 |
| GLO7211 | B38M | Simon Bolivar Int’l (Maiquetia Int’l) (CCS / SVMI) | Wed 06:55AM -04 |
| GLO1175 | B38M | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Tue 07:35AM -03 |
| TAM3489 | A321 | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Mon 05:00PM -03 |
| GLO7211 | B38M | Simon Bolivar Int’l (Maiquetia Int’l) (CCS / SVMI) | Mon 06:55AM -04 |
| TAM4661 | A320 | Joinville-Lauro Carneiro de Loyola (JOI / SBJV) | Sun 10:00AM -03 |
| AAL963 | B789 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Sun 05:10AM CST |
| GLO7211 | B38M | Simon Bolivar Int’l (Maiquetia Int’l) (CCS / SVMI) | Sun 06:55AM -04 |
| TAM3857 | A321 | Marechal Cunha Machado Int’l (SLZ / SBSL) | Sat 12:20AM -03 |
| TAM8065 | B789 | Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | Fri 09:25AM CET |
| GLO1269 | B38M | Ministro Victor Konder Int’l (NVT / SBNF) | Wed 01:35PM -03 |
| TAM3211 | A320 | Ten. Cel. Av. Cesar Bombonato (UDI / SBUL) | Tue 09:30PM -03 |
| TAM3607 | A320 | Ministro Victor Konder Int’l (NVT / SBNF) | Tue 11:40AM -03 |
| TAM3285 | A320 | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Mon 11:15AM -03 |
| TAM3657 | A321 | Presidente Juscelino Kubitschek Int’l (BSB / SBBR) | Mon 05:40AM -03 |
| TAM4526 | A320 | Salgado Filho Int’l (POA / SBPA) | Sun 10:00PM -03 |
| TAM3469 | A321 | Eduardo Gomes Int’l (MAO / SBEG) | Sun 03:30PM -04 |
| GLO7651 | B738 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | Sun 05:55AM -03 |
| GLO1149 | B38M | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Sun 12:05PM -03 |
| UAL3873 | B763 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Thu 06:15PM HST |
| UAL3872 | B763 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Wed 06:15PM HST |
| UAL804 | B772 | Tokyo Int’l (Haneda) (HND / RJTT) | Thu 05:40AM JST |
| UAL951 | B77W | Brussels (BRU / EBBR) | Wed 08:35PM CET |
| DAL541 | BCS3 | Spokane Intl (KGEG) | Tue 09:25PM PST |
| VIR21 | A333 | London Heathrow (LHR / EGLL) | Wed 01:30AM GMT |
| UAL947 | B763 | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Tue 08:00PM CET |
| SAS925 | A21N | Copenhagen (CPH / EKCH) | Mon 11:15PM CET |
| KLM651 | A333 | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Mon 10:05PM CET |
| GJS4455 | CRJ7 | Ottawa Macdonald-Cartier Int’l (CYOW) | Sun 09:22PM EST |
| UAL109 | B788 | Munich Int’l (MUC / EDDM) | Sun 09:35PM CET |
| UAL3898 | B763 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Sun 08:24AM EST |
| KLM651 | A333 | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Fri 10:05PM CET |
| AAL2414 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 03:11PM CST |
| UAL914 | B772 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Tue 08:25PM CET |
| UAL3920 | B739 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Mon 09:02PM CST |
| UAL919 | B772 | London Heathrow (LHR / EGLL) | Mon 08:35PM GMT |
| POE2721 | DH8D | Toronto City Centre (CYTZ) | Mon 10:24AM EST |
| VTE3105 | E135 | Middle Georgia Rgnl (KMCN) | Sun 03:10PM EST |
| UCA4940 | E45X | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | Sun 09:05PM EST |
| UCA4937 | E135 | Scranton Intl (KAVP) | Sun 09:03PM EST |
| FFT4708 | A321 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Sun 04:34PM EST |
| SWR72 | A333 | Zurich (Kloten) (ZRH / LSZH) | Sun 10:40PM CET |
| GJS4455 | CRJ7 | Ottawa Macdonald-Cartier Int’l (CYOW) | Sat 09:22PM EST |
| GJS4526 | CRJ7 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | Sat 09:07PM EST |
| UAL1849 | B772 | San Francisco Int’l (KSFO) | Sat 01:27PM PST |
| GJS4611 | CRJ7 | Philadelphia Intl (KPHL) | Sat 04:08PM EST |
| ASH6230 | E170 | LaGuardia (KLGA) | Sat 11:52AM EST |
| RPA3494 | E170 | Philadelphia Intl (KPHL) | Sat 11:28AM EST |
| AAL1061 | A319 | Jacksonville Intl (KJAX) | Wed 07:23AM EST |
| AAL688 | B789 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Wed 01:45PM EST |
| AAL899 | B788 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Tue 07:30PM MST |
| ACA7261 | B763 | El Dorado Int’l (BOG / SKBO) | Tue 11:35PM -05 |
| AAL243 | A319 | Jose Marti Int’l (HAV / MUHA) | Tue 11:46AM CST |
| KLM6121 | B744 | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Tue 07:55PM CET |
| SWA191 | B38M | Dallas Love Fld (KDAL) | Mon 01:30PM CST |
| AAL2185 | B772 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Sun 08:57PM EST |
| LAN582 | B789 | Cancun Int’l (CUN / MMUN) | Sun 06:15PM EST |
| ACA7261 | B763 | El Dorado Int’l (BOG / SKBO) | Sat 11:35PM -05 |
| AAL958 | B772 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Fri 07:00AM -03 |
| LAN592 | B788 | Punta Cana Int’l (PUJ / MDPC) | Sat 07:25PM AST |
| AAL1483 | B738 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Fri 09:59AM CST |
| AAL2144 | B738 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Fri 08:04AM CST |
| AAL1042 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Fri 07:45AM CST |
| AAL2792 | A21N | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 07:20PM CST |
| AAL1314 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 11:20PM CST |
| AAL2468 | A321 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 08:57PM CST |
| VOS4339 | A320 | Ramon Villeda Morales Int’l (SAP / MHLM) | Wed 05:44PM CST |
| AAL338 | A319 | Ramon Villeda Morales Int’l (SAP / MHLM) | Tue 05:40PM CST |
| AAL360 | B38M | Ramon Villeda Morales Int’l (SAP / MHLM) | Tue 03:09PM CST |
| LAN582 | B788 | Cancun Int’l (CUN / MMUN) | Sun 06:15PM EST |
| AAL57 | B77W | London Heathrow (LHR / EGLL) | Sun 09:10PM GMT |
| ENY4064 | E170 | Key West Intl (KEYW) | Sat 08:44PM EST |
| LAN592 | B788 | Punta Cana Int’l (PUJ / MDPC) | Sat 07:25PM AST |
| SWA770 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Sat 04:15PM EST |
| BHS225 | B737 | Lynden Pindling Int’l (Nassau) (NAS / MYNN) | Sat 03:35PM EST |
| MXY377 | E190 | New Orleans Intl (KMSY) | Wed 11:00PM CST |
| QXE2443 | E75L | Schulz-Sonoma County (KSTS) | Wed 08:42AM PST |
| QXE2443 | E75L | Schulz-Sonoma County (KSTS) | Tue 08:42AM PST |
| SWA508 | B38M | Dallas Love Fld (KDAL) | Mon 04:15PM CST |
| SWA2561 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Mon 02:05PM MST |
| SWA2769 | B38M | Dallas Love Fld (KDAL) | Mon 02:00PM CST |
| AAY124 | A319 | Stockton Metro (KSCK) | Sun 11:36PM PST |
| HAL886 | A21N | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Sat 03:36AM HST |
| UAL3928 | B739 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Sat 11:48AM EST |
| SWA281 | B38M | Kahului (OGG / PHOG) | Sat 03:10AM HST |
| QXE2104 | E75L | San Luis Obispo County Rgnl (KSBP) | Fri 08:59PM PST |
| DAL522 | B739 | Los Angeles Intl (KLAX) | Fri 08:42PM PST |
| QXE2236 | E75L | Los Angeles Intl (KLAX) | Fri 04:47PM PST |
| QXE2068 | E75L | San Diego Intl (KSAN) | Fri 02:21PM PST |
| AAL1890 | A321 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Fri 10:27AM CST |
| AAL624 | A321 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Fri 01:53AM CST |
| AAL2530 | A321 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 10:38PM CST |
| AAL1771 | A321 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 09:19PM CST |
| AAL3080 | A321 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 08:38PM CST |
| AAL468 | A21N | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Thu 07:51PM CST |
| QXE2127 | E75L | Snohomish County (KPAE) | Wed 04:47PM PST |
| AAY42 | A319 | Missoula Montana (KMSO) | Mon 08:57PM MST |
| AAY272 | A319 | Fresno Yosemite Intl (KFAT) | Mon 07:36PM PST |
| AAY11 | A319 | Bellingham Intl (KBLI) | Mon 12:10PM PST |
| AAY273 | A319 | Bellingham Intl (KBLI) | Sun 06:04PM PST |
| AAY1625 | A319 | Bozeman Yellowstone Intl (KBZN) | Sun 04:21PM MST |
| AAY19 | A319 | Joe Foss Fld (KFSD) | Sun 02:34PM CST |
| JBU1707 | A320 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Sun 12:23PM EST |
| SWA2907 | B737 | William P Hobby (KHOU) | Sat 10:20PM CST |
| UAL751 | B738 | San Francisco Int’l (KSFO) | Sat 06:35PM PST |
| SWA2891 | B38M | San Diego Intl (KSAN) | Sat 06:50PM PST |
| QXE2127 | E75L | Snohomish County (KPAE) | Sat 04:47PM PST |
| SWA556 | B737 | Salt Lake City Intl (KSLC) | Sat 05:35PM MST |
| SWA1079 | B737 | Denver Intl (KDEN) | Sat 04:40PM MST |
| SWA279 | B737 | San Antonio Intl (KSAT) | Sat 04:05PM CST |
| SWA2921 | B737 | Ontario Intl (KONT) | Sat 11:20AM PST |
| SWA4306 | B737 | Los Angeles Intl (KLAX) | Sat 09:15AM PST |
| FFT2015 | A21N | Denver Intl (KDEN) | Sat 08:04AM MST |
The significant disruptions experienced by major airports around the globe show that the air travel system is under tremendous strain. While these problems are common during periods of heavy air traffic, the sheer number of cancellations and delays reported recently suggests that systemic issues may need to be addressed, particularly at high-traffic hubs.
Advertisement
For passengers, it’s a reminder that air travel remains unpredictable — particularly when relying on busy hubs for international connections. If you’re planning to travel soon through any of the affected airports, be prepared for extended waiting times, possible cancellations, and increased travel costs. The impact on the tourism industry could be profound, with key destinations losing valuable foot traffic.
Source:- FlightAware and Different Airports
Advertisement
Tuesday, December 2, 2025
Tuesday, December 2, 2025
Tuesday, December 2, 2025
Tuesday, December 2, 2025
Tuesday, December 2, 2025
Tuesday, December 2, 2025
Tuesday, December 2, 2025
Tuesday, December 2, 2025