Published on December 9, 2025

Japan is currently experiencing major disruptions in its aviation network, with over 80 flights cancelled across major airports including Fukuoka, New Chitose, Kansai, Narita, Kagoshima, Hiroshima, and Osaka Itami. Key destinations affected include Tokyo Haneda, Tokyo Narita, Osaka Itami, New Chitose, Shanghai Pudong, Shenyang, Sendai, Hiroshima, and various regional airports in Hokkaidō and Kagoshima prefecture. This report provides an analytical breakdown of the cancellations and examines emerging patterns.
Total cancellations reported: 84
| Airport | Flight | Aircraft | Destination | Departure |
|---|---|---|---|---|
| Fukuoka | CQH6610 | A320 | Shanghai Pudong | Tue 11:55AM / Wed 11:55AM |
| Fukuoka | AKX1277 | B738 | New Chitose | Tue 07:55AM |
| Fukuoka | AKX274 | B738 | Tokyo Haneda | Mon 09:25PM |
| Fukuoka | JJP524 | A21N | Narita | Mon 08:45PM |
| Fukuoka | JJP518 | A320 | Narita | Mon 08:00PM |
| Fukuoka | ANA270 | B722 | Tokyo Haneda | Mon 07:55PM |
| Fukuoka | ANA264 | B773 | Tokyo Haneda | Mon 05:55PM |
| Fukuoka | ANA428 | 787 | Osaka Itami | Mon 05:45PM |
| Fukuoka | ORC4699 | ATR | Fukue | Mon 03:40PM |
| New Chitose | ADO28 | 737 | Tokyo Haneda | Tue 04:05PM |
| New Chitose | AKX4873 | DH8B | Kushiro | Tue 01:20PM / Mon 01:20PM |
| New Chitose | ADO16 | B763 | Tokyo Haneda | Tue 10:20AM |
| New Chitose | AKX4861 | DH8B | Memanbetsu | Tue 09:30AM |
| New Chitose | ANA84 | A321 | Tokyo Haneda | Mon 09:25PM |
| New Chitose | JAL530 | B738 | Tokyo Haneda | Mon 09:15PM |
| New Chitose | AKX1720 | B738 | Kansai | Mon 08:20PM |
| New Chitose | ADO36 | 737 | Tokyo Haneda | Mon 08:00PM |
| New Chitose | ANA78 | B78X | Tokyo Haneda | Mon 07:30PM |
| New Chitose | JJP116 | A320 | Narita | Mon 07:10PM |
| New Chitose | JAL2906 | E170 | Sendai | Mon 06:45PM |
| New Chitose | ANA1272 | A321 | Hiroshima | Mon 06:40PM |
| New Chitose | AKX4867 | DH8B | Memanbetsu | Mon 06:40PM |
| New Chitose | ANA76 | B722 | Tokyo Haneda | Mon 06:30PM |
| New Chitose | AKX1280 | B738 | Fukuoka | Mon 06:25PM |
| New Chitose | ADO4732 | B763 | Tokyo Haneda | Mon 06:00PM |
| New Chitose | ADO32 | B763 | Tokyo Haneda | Mon 06:00PM |
| New Chitose | AKX4857 | DH8B | Hakodate | Mon 05:55PM |
| New Chitose | JJP984 | A21N | Fukuoka | Mon 05:05PM |
| New Chitose | ANA712 | 767 | Chubu Centrair | Mon 05:00PM |
| New Chitose | SKY174 | 737 | Kobe | Mon 04:55PM |
| New Chitose | AKX1834 | DH8B | Akita | Mon 04:30PM |
| New Chitose | AKX4885 | DH8B | Nakashibetsu | Mon 04:20PM |
| New Chitose | AKX4875 | DH8B | Kushiro | Mon 03:55PM |
| New Chitose | AKX4843 | DH8B | Wakkanai | Mon 03:30PM |
| New Chitose | AKX1224 | B738 | Sendai | Mon 03:30PM |
| New Chitose | ANA68 | B78X | Tokyo Haneda | Mon 03:30PM |
| New Chitose | ADO4792 | 737 | Tokyo Haneda | Mon 03:00PM |
| New Chitose | ADO92 | 737 | Tokyo Haneda | Mon 03:00PM |
| New Chitose | ADO26 | B763 | Tokyo Haneda | Mon 03:00PM |
| New Chitose | AKX380 | B738 | Okayama | Mon 02:40PM |
| New Chitose | AKX1174 | B738 | Komatsu | Mon 02:35PM |
| New Chitose | ANA66 | B722 | Tokyo Haneda | Mon 02:30PM |
| New Chitose | AKX984 | B738 | Osaka Itami | Mon 02:00PM |
| New Chitose | AKX2154 | B738 | Narita | Mon 01:40PM |
| Kansai | CQH6330 | A320 | Shenyang | Wed 05:55PM |
| Kansai | CQH6578 | A320 | Shanghai Pudong | Mon/Tue/Wed 03:00PM |
| Kansai | AKX1711 | B738 | New Chitose | Tue 08:05AM |
| Narita | AKX2155 | B738 | New Chitose | Mon 05:50PM |
| Narita | AKX493 | B738 | Chubu Centrair | Mon 05:25PM |
| Narita | JJP115 | A21N | New Chitose | Mon 02:25PM |
| Narita | JJP107 | A21N | New Chitose | Mon 09:00AM |
| Kagoshima | JAC3759 | AT72 | Yakushima | Mon 05:50PM |
| Kagoshima | JAC4337 | AT72 | Yakushima | Mon 05:50PM |
| Kagoshima | AKX550 | DH8B | Osaka Itami | Mon 05:40PM |
| Kagoshima | JAC4325 | AT72 | New Tanegashima | Mon 03:25PM |
| Kagoshima | JAC3769 | AT72 | New Tanegashima | Mon 03:25PM |
| Hiroshima | ANA672 | 787 | Tokyo Haneda | Mon 07:35AM |
| Osaka Itami | ANA16 | 787 | Tokyo Haneda | Tue 08:00AM |
| Osaka Itami | AKX1651 | DH8B | Akita | Tue 08:00AM |
| Osaka Itami | AKX1695 | DH8B | Fukushima | Tue 07:50AM |
| Osaka Itami | AKX787 | DH8B | Nagasaki | Mon 07:20PM |
| Osaka Itami | ANA779 | A321 | New Chitose | Mon 07:00PM |
| Osaka Itami | AKX1855 | DH8B | Aomori | Mon 06:30PM |
| Osaka Itami | ANA777 | A321 | New Chitose | Mon 03:55PM |
| Osaka Itami | AKX547 | DH8B | Kagoshima | Mon 03:45PM |
| Osaka Itami | AKX785 | DH8B | Nagasaki | Mon 03:30PM |
| Osaka Itami | ANA28 | 767 | Tokyo Haneda | Mon 02:00PM |
| Osaka Itami | ANA983 | 767 | New Chitose | Mon 01:55PM |
| Osaka Itami | ANA24 | 787 | Tokyo Haneda | Mon 12:00PM |
| Osaka Itami | AKX1685 | DH8B | Oita | Mon 07:45AM |
Fukuoka Airport saw cancellations to Shanghai Pudong, New Chitose, Tokyo Haneda, Narita, Osaka Itami, and regional destinations like Fukue. New Chitose Airport experienced the largest number of flight suspensions, impacting Tokyo Haneda, Sendai, Kushiro, Memanbetsu, Wakkanai, Hakodate, Osaka Itami, Komatsu, and regional flights. Kansai Airport cancellations affected Shanghai Pudong, Shenyang, and New Chitose. Narita faced disruptions to New Chitose and Chubu Centrair. Kagoshima flights to Yakushima, New Tanegashima, and Osaka Itami were cancelled. Hiroshima had one cancelled flight to Tokyo Haneda. Osaka Itami saw multiple disruptions to Tokyo Haneda, New Chitose, Nagasaki, Kagoshima, Akita, Aomori, Fukushima, and Oita.
Fukuoka Airport saw several flights suspended, affecting both domestic and international travelers:
Advertisement
New Chitose Airport experienced over 40 flight suspensions:
Kansai Airport cancellations affected both domestic and international routes:
Advertisement
Narita Airport cancellations impacted domestic connectivity:
Kagoshima Airport saw cancellations to island destinations:
Hiroshima Airport had one early morning cancellation to Tokyo Haneda (ANA672)
Osaka Itami Airport experienced multiple cancellations:
Reasons for these cancellations likely include weather disruptions, aircraft rotation and maintenance constraints, hub congestion at Tokyo Haneda, and scheduling adjustments for international routes.
This wave of Japan flight cancellations underscores ongoing operational challenges across the country’s major airports, affecting both domestic and international travel and highlighting the importance of careful planning for passengers and airlines alike.
Advertisement
Tuesday, December 9, 2025
Tuesday, December 9, 2025
Tuesday, December 9, 2025
Tuesday, December 9, 2025
Tuesday, December 9, 2025
Tuesday, December 9, 2025
Tuesday, December 9, 2025