
Image generated with Ai
At O’Hare Airport, the outage is affecting major airlines, including American, Delta, United, Allegiant, and Frontier. Display screens that typically show flight information were instead displaying blue screens. Chicago and Atlanta airports are experiencing significant disruptions, with over 7,100 flights within, into, or out of the U.S. delayed and more than 1,100 flights canceled. The affected airlines include major carriers such as American, Delta, and United Airlines. Passengers are advised to check their flight status before heading to the airport to avoid inconvenience. While American Airlines, Allegiant, and Spirit have lifted their ground stops, Delta and United are still experiencing disruptions. However, both Delta and United have managed to resume some flights. As of 6:54 a.m., over 1,100 flights have been canceled across the U.S. Flights at Hartsfield-Jackson International Airport have been halted due to a global software outage causing widespread disruptions to various sectors, including businesses and banks. The FAA reports that airlines such as United, American, Delta, and Allegiant have grounded flights at airports nationwide due to issues with accessing Microsoft 365 apps and services.
CrowdStrike CEO George Kurtz announced that the company is actively addressing issues faced by Windows users of its tools. “The issue has been identified, isolated, and a fix has been deployed,” Kurtz stated. He advised customers to check the support portal for the latest updates and assured that the company will continue to provide comprehensive and ongoing updates on their website. He also recommended that organizations maintain communication with CrowdStrike representatives through official channels. “Our team is fully mobilized to ensure the security and stability of CrowdStrike customers,” Kurtz added.
Advertisement
| Airline Code | Airline | Flight No. | Origin | Scheduled Arrival | Estimated Arrival | Status | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | Delta Air Lines | 3939 | Albany, GA | 09:04 AM | 11:30 AM | Delayed | D39 |
| DL | Delta Air Lines | 1137 | Albany, NY | 03:44 PM | 03:32 PM | Cancelled | B3 |
| DL | Delta Air Lines | 2429 | Albany, NY | 08:33 AM | 08:27 AM | Cancelled | B21 |
| DL | Delta Air Lines | 4991 | Alexandria, LA | 02:23 PM | 02:23 PM | Cancelled | D32 |
| DL | Delta Air Lines | 5162 | Alexandria, LA | 08:47 AM | 10:27 AM | Delayed | D46 |
| DL | Delta Air Lines | 5462 | Allentown | 08:14 AM | 08:14 AM | Cancelled | D28 |
| DL | Delta Air Lines | 73 | Amsterdam | 02:15 PM | 05:23 PM | Cancelled | E12 |
| DL | Delta Air Lines | 1436 | Appleton | 09:04 AM | 11:57 AM | Delayed | D5 |
E10ChatGPTAirline Code Airline Flight No. Destination Scheduled Departure Estimated Departure Status Terminal DL Delta Air Lines 1137 Albany, NY 09:55 AM 09:55 AM Cancelled B26 DL Delta Air Lines 1004 Albuquerque 09:00 AM 11:07 AM Delayed B20 DL Delta Air Lines 4991 Alexandria, LA 10:15 AM 10:15 AM Cancelled D32 DL Delta Air Lines 72 Amsterdam 05:30 PM 05:30 PM Cancelled E11 DL Delta Air Lines 74 Amsterdam 07:55 PM 07:55 PM Cancelled E10
| Arrival Time | Origin | Airlines | Flight No. | Terminal | Status | Scheduled Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:01 am | Anchorage (ANC) | American Airlines, British Airways | AA1309, BA5327 | H11B | Delayed | 5:15 am |
| 7:03 am | Milwaukee (MKE) | United Airlines | UA5864 | B1 | Delayed | 7:52 am |
| 7:08 am | Grand Rapids (GRR) | American Airlines, Alaska Airlines, British Airways, Aer Lingus, JAL | AA2311, AS6593, BA4418, EI7406, JL7363 | G4 | Delayed | 7:37 am |
| 7:08 am | Greenville (GSP) | United Airlines, Air Canada, SA AVIANCA, ANA, Air New Zealand | UA5385, AC4716, AV2311, NH7729, NZ2424 | F1 | Delayed | 10:08 am |
| 7:09 am | Pittsburgh (PIT) | American Airlines, Alaska Airlines, British Airways, JAL, Qantas | AA2999, AS4769, BA5485, JL7675, QF4619 | K20 | Delayed | 7:47 am |
| 7:24 am | Wichita (ICT) | American Airlines, JAL | AA3915, JL7651 | L3 | Delayed | 8:12 am |
| 7:25 am | Toronto (YYZ) | American Airlines, Alaska Airlines, British Airways, JAL, Qantas | AA3524, AS8120, BA4921, JL7451, QF4373 | G17 | Delayed | 7:41 am |
| 7:25 am | Saint Louis (STL) | American Airlines, Alaska Airlines, British Airways, JAL | AA439, AS6120, BA5687, JL7427 | K5 | Delayed | 7:40 am |
| 7:25 am | Kansas City (MCI) | American Airlines, Alaska Airlines, British Airways, JAL | AA824, AS6064, BA4869, JL7661 | H6 | Delayed | 4:45 pm |
| 7:25 am | Omaha (OMA) | American Airlines, Alaska Airlines, Aer Lingus, JAL | AA1754, AS6165, EI7430, JL7401 | G6 | Delayed | 7:47 am |
| Departure Time | Destination | Airlines | Flight No. | Terminal | Status | Scheduled Departure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:35 am | Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines, KLM, Virgin Atlantic | DL2231, KL6264, VS4411 | M9 | Delayed | 8:30 am |
| 7:35 am | Cleveland (CLE) | United Airlines, Air New Zealand | UA1184, NZ2183 | B10 | Delayed | 8:35 am |
| 7:35 am | Charlotte (CLT) | United Airlines, Air Canada, Air New Zealand | UA1139, AC4767, NZ2193 | C26 | Delayed | 8:45 am |
| 7:40 am | Tampa (TPA) | United Airlines, Air Canada, Copa Airlines, Air New Zealand | UA1491, AC3460, CM2847, NZ2919 | E6 | Delayed | 9:55 am |
| 7:45 am | Detroit (DTW) | United Airlines, Air Canada, Air New Zealand | UA5627, AC4627, NZ2315 | F6 | Delayed | 8:45 am |
| 7:45 am | Orlando (MCO) | United Airlines, Air Canada, Azul, Copa Airlines, Air New Zealand | UA2065, AC3361, AD7934, CM2708, NZ2581 | B12 | Delayed | 8:30 am |
| 7:45 am | Boston (BOS) | United Airlines, Air New Zealand | UA670, NZ2083 | C20 | Delayed | 8:45 am |
| 7:45 am | Washington (DCA) | United Airlines, Air New Zealand | UA1369, NZ2283 | C3 | Cancelled | |
| 8:10 am | Pittsburgh (PIT) | American Airlines, Alaska Airlines, British Airways | AA2733, AS4165, BA5296 | K9 | Cancelled | |
| 8:10 am | Boston (BOS) | American Airlines | AA1457 | K6 | Cancelled | |
| 8:14 am | New York (LGA) | American Airlines, Alaska Airlines | AA2824, AS4006 | G4 | Cancelled | |
| 8:15 am | San Diego (SAN) | American Airlines, Alaska Airlines | AA2343, AS6057 | H17 | Cancelled | |
| 8:15 am | Bentonville (XNA) | American Airlines, Alaska Airlines | AA3595, AS6663 | L22 | Delayed | 9:00 am |
| 8:15 am | Washington (DCA) | American Airlines | AA2903 | K10 | Delayed | 8:58 am |
| 8:45 am | Kansas City (MCI) | United Airlines, Air Canada, Air New Zealand | UA4540, AC3980, NZ2569 | F15 | Delayed | 10:30 am |
| 8:45 am | Minneapolis (MSP) | United Airlines, Air Canada, Air New Zealand | UA2348, AC3680, NZ2667 | C22 | Delayed | 9:05 am |
| 8:45 am | Milwaukee (MKE) | United Airlines, Air New Zealand | UA2180, NZ2625 | C30 | Delayed | 10:55 am |
| 8:45 am | Denver (DEN) | United Airlines, Air Canada | UA2462, AC5387 | C16 | Delayed | 10:00 am |
| 8:45 am | Fort Myers (RSW) | American Airlines, Alaska Airlines | AA1929, AS4700 | H11B | Cancelled | |
| 8:45 am | San Francisco (SFO) | United Airlines, Air Canada, ANA, Air New Zealand, Virgin Australia | UA2672, AC5573, NH7241, NZ9324, VA8093 | B16 | Cancelled | |
| 8:45 am | Phoenix (PHX) | United Airlines, Air Canada | UA755, AC3454 | C15 | Delayed | 11:00 am |
| 8:45 am | Seattle (SEA) | United Airlines | UA1705 | B5 | Delayed | 11:07 am |
| 8:45 am | Boise (BOI) | United Airlines, Air Canada | UA441, AC4260 | C31 | Delayed | 11:00 am |
| 8:45 am | Saginaw (MBS) | United Airlines | UA5611 | F15 | Delayed | 10:00 am |
| 8:45 am | Montego Bay (MBJ) | United Airlines | UA1146 | C21 | Delayed | 10:22 am |
| 8:50 am | Sioux Falls (FSD) | United Airlines, Air New Zealand | UA4429, NZ2391 | F26 | Delayed | 10:00 am |
| 8:52 am | Orlando (MCO) | United Airlines, Air Canada, Azul, Copa Airlines, Air New Zealand | UA2323, AC3358, AD7932, CM2709, NZ2583 | C26 | Delayed | 11:45 am |
| 8:52 am | Dayton (DAY) | United Airlines, Air New Zealand | UA5491, NZ2251 | E5 | Delayed | 9:35 am |
| 8:52 am | San Juan (SJU) | United Airlines, Air Canada, Air New Zealand | UA1996, AC5630, NZ9892 | C23 | Delayed | 12:45 pm |
| 8:53 am | Dulles (IAD) | United Airlines, Air Canada, SA AVIANCA, Copa Airlines, Air New Zealand | UA1193, AC5456, AV2014, CM2640, NZ2447 | B8 | Cancelled | |
| 8:55 am | Vancouver (YVR) | United Airlines, Air Canada | UA1958, AC5101 | B20 | Delayed | 11:10 am |
| 9:00 am | Toronto (YYZ) | United Airlines, Air Canada, Air New Zealand | UA4628, AC5212, NZ9866 | F18 | Delayed | 10:19 am |
| 9:00 am | New York (LGA) | United Airlines, Air New Zealand | UA2661, NZ2525 | E10 | Delayed | 9:50 am |
| 9:00 am | Los Angeles (LAX) | United Airlines, Air Canada, ANA, Air New Zealand, Virgin Australia | UA1584, AC5063, NH7239, NZ9680, VA8035 | B3 | Cancelled | |
| 9:00 am | Detroit (DTW) | Delta Air Lines, Aeromexico | DL1520, AM3963 | M3 | Cancelled | |
| 9:00 am | Des Moines (DSM) | United Airlines, Air Canada, Air New Zealand | UA5740, AC3979, NZ2309 | F10 | Delayed | 9:30 am |
The recent outage has caused significant disruptions at both Chicago and Atlanta airports, resulting in numerous flight delays and cancellations. At O’Hare Airport, American, Delta, United, Allegiant, and Frontier flights were affected, with display screens showing blue screens instead of flight information. Although some airlines have lifted their ground stops, Delta and United are still experiencing delays.
Advertisement
Advertisement
At Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, similar issues have been reported, with the FAA confirming that over 1,000 flights were canceled nationwide as of 6:54 a.m. The cause of the outage is still under investigation, with no evidence of a cyberattack identified so far​.
Advertisement
Tags: American Airlines, american travel chaos, Atlanta Airports, Atlanta travel news, Chicago airport, Chicago Travel News, Crowdstrike news, delta airlines, flight cancellations, Flight Delays, Global Travel News, Tourism industry News, travel alert, travel chaos, Travel News, United Airlines, USA travel news
Advertisement
Advertisement
Saturday, September 12, 2026
Saturday, September 12, 2026
Saturday, September 12, 2026
Saturday, September 12, 2026
Friday, September 11, 2026
Friday, September 11, 2026
Friday, September 11, 2026
Friday, September 11, 2026