Published on December 16, 2025

Mexico is currently experiencing significant travel disruptions as multiple airlines cancel flights across key airports. The cancellations have affected domestic and international travel, leaving passengers with delays and uncertainty. Airlines including VOI, VIV, ASA, and LPE have reported cancellations across Tijuana, Los Cabos, Monterrey, Guadalajara, Cancun, and Mexico City. Affected destinations include Guadalajara, Los Cabos, Torreon, Mexico City, Mazatlan, Puerto Vallarta, Durango, Guanajuato, Merida, Lima, Ottawa, Oakland, Ontario, Sacramento, and Los Angeles.
The total number of reported cancellations across these airports is 65, impacting early morning, afternoon, and evening departures.
Advertisement
| Airport | Flight | Type | Destination | Departure |
|---|---|---|---|---|
| Tijuana (MMTJ) | VOI5772 | A21N | General Guadalupe Victoria Int’l (DGO / MMDO) | Mon 06:01PM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV5116 | A320 | Hermanos Serdan Int’l (PBC / MMPB) | Mon 04:40PM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV7044 | A321 | Los Cabos Int’l (SJD / MMSD) | Mon 09:30AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI3370 | A20N | Torreon Int’l (TRC / MMTC) | Mon 09:20AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV5026 | A320 | Del Bajio Guanajuato Int’l (BJX / MMLO) | Mon 08:10AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV3115 | A321 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 07:55AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI3124 | A21N | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int’l (PVR / MMPR) | Mon 07:00AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI3180 | A20N | General Ignacio Pesqueira Garcia Int’l (HMO / MMHO) | Mon 06:33AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI3290 | A20N | General Roberto Fierro Villalobos Int’l (CUU / MMCU) | Mon 06:18AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI3192 | A319 | General Rafael Buelna Int’l (MZT / MMMZ) | Mon 06:00AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI1013 | A319 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 06:00AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI3250 | A21N | General Guadalupe Victoria Int’l (DGO / MMDO) | Mon 02:46AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI5748 | A319 | Lic. y Gen. Ignacio Lopez Rayon (UPN / MMPN) | Mon 02:09AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI1001 | A319 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 01:50AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI3200 | A319 | Lic. Jesus Teran Peredo Int’l (AGU / MMAS) | Mon 01:38AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV5018 | A321 | General Francisco J. Mujica Int’l (MLM / MMMM) | Mon 01:15AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI3210 | A319 | General Leobardo C. Ruiz Int’l (ZCL / MMZC) | Mon 01:10AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI3040 | A319 | Del Bajio Guanajuato Int’l (BJX / MMLO) | Mon 12:57AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV5074 | A320 | Xoxocotlan Int’l (OAX / MMOX) | Mon 12:50AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI187 | A319 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 12:45AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV5030 | A320 | Del Bajio Guanajuato Int’l (BJX / MMLO) | Mon 12:45AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI5989 | A20N | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 12:40AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI5960 | A319 | General Juan N. Alvarez Int’l (ACA / MMAA) | Mon 12:36AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI5779 | A320 | Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | Mon 12:32AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV1249 | A321 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 12:10AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV5068 | A321 | Mexico City Santa Lucía Airport (NLU / MMSM) | Mon 12:10AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV3109 | A321 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 12:10AM PST |
| Los Cabos (MMSD) | VOI7911 | A320 | Oakland Intl (KOAK) | Tue 05:36PM MST |
| Los Cabos (MMSD) | VIV7045 | A321 | General Abelardo L. Rodriguez Int’l (TIJ / MMTJ) | Mon 06:30PM MST |
| Los Cabos (MMSD) | VOI7957 | A319 | Ontario Intl (KONT) | Mon 05:06PM MST |
| Los Cabos (MMSD) | VIV7044 | A321 | Torreon Int’l (TRC / MMTC) | Mon 01:15PM MST |
| Monterrey (MMMY) | VOI5588 | A319 | Cancun Int’l (CUN / MMUN) | Tue 03:41PM CST |
| Monterrey (MMMY) | VOI5612 | A319 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int’l (PVR / MMPR) | Tue 11:25AM CST |
| Monterrey (MMMY) | VIV2199 | A320 | Cancun Int’l (CUN / MMUN) | Mon 03:25PM CST |
| Guadalajara (MMGL) | VOI1716 | A20N | Los Angeles Intl (KLAX) | Tue 03:44PM CST |
| Guadalajara (MMGL) | ASA1419 | B739 | Los Angeles Intl (KLAX) | Mon 09:51PM CST |
| Guadalajara (MMGL) | VOI1812 | A21N | Sacramento Intl (KSMF) | Mon 09:04PM CST |
| Guadalajara (MMGL) | VOI1230 | A320 | Manuel Crescencio Rejon Int’l (MID / MMMD) | Mon 05:22PM CST |
| Guadalajara (MMGL) | VIV3118 | A321 | General Abelardo L. Rodriguez Int’l (TIJ / MMTJ) | Mon 12:15AM CST |
| Cancun (MMUN) | VIV2196 | A320 | General Mariano Escobedo Int’l (MTY / MMMY) | Tue 07:00AM EST |
| Cancun (MMUN) | WJA2791 | B38M | Ottawa Macdonald-Cartier Int’l (CYOW) | Mon 09:45PM EST |
| Mexico City (MMMX) | VOI380 | A20N | General Ignacio Pesqueira Garcia Int’l (HMO / MMHO) | Mon 05:45PM CST |
| Mexico City (MMMX) | LPE2471 | A320 | Jorge Chávez Int’l (LIM / SPJC) | Mon 04:00PM CST |
| Mexico City (MMMX) | VOI5790 | A320 | General Abelardo L. Rodriguez Int’l (TIJ / MMTJ) | Mon 04:45AM CST |
Total cancellations: 65
The recent wave of Mexico flight cancellations points to operational challenges across the country’s busiest airports. Domestic routes between Baja California, Jalisco, Nuevo Leon, and Quintana Roo are particularly affected, while international departures to the U.S., Canada, and South America also face delays.
Passengers are advised to:
Mexico flight cancellations have caused disruption for both business and leisure travelers. Airlines are likely prioritizing alternative flights, but delays may continue for several days. Effective communication and flexible planning remain essential for minimizing travel inconvenience.
Advertisement
The recent wave of Mexico flight cancellations highlights ongoing operational challenges in the country’s aviation sector. From Tijuana to Mexico City, travelers have faced widespread disruptions affecting both domestic and international routes. Airlines are working to rebook passengers and minimize delays, but the scale of cancellations suggests disruptions may continue for several days. Passengers are advised to monitor flight statuses closely, plan for contingencies, and stay in contact with airlines to navigate these interruptions. Mexico flight cancellations underscore the importance of flexibility and proactive planning for all travelers.
Advertisement
Tuesday, December 16, 2025
Tuesday, December 16, 2025
Tuesday, December 16, 2025
Tuesday, December 16, 2025
Tuesday, December 16, 2025
Tuesday, December 16, 2025
Tuesday, December 16, 2025
Tuesday, December 16, 2025