Published on December 7, 2025

Flights across major European airports have recently experienced widespread cancellations and delays. From the UK to Scandinavia and Central Europe, the disruption is hitting both holiday‑goers and business travelers as winter bookings surge. For those planning flights — especially around peak season — the message is clear: expect uncertainty. Travel no longer means smooth take‑off and landing. As airlines and airports struggle under air‑traffic control failures, cyber‑attacks and drone‑related security threats, many travelers are finding their itineraries upended at the last minute.
Below you’ll find detailed — airport by airport — what has happened, why (as per recent verified events), how travellers are affected, and what you must know before booking or boarding.
Advertisement
| AAL733 | B772 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Mon 11:45AM GMT |
| AAL141 | B772 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Sun 05:00PM GMT |
| AAL733 | B77W | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Sun 11:45AM GMT |
| AAL57 | B773 | Miami Intl (KMIA) | Sun 11:15AM GMT |
| BAW57 | A388 | OR Tambo Int’l (JNB / FAOR) | Sat 09:15PM GMT |
| AAL733 | B772 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Sat 11:45AM GMT |
| AFR1381 | BCS3 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Sat 06:20AM GMT |
| BAW764 | A20N | Basle-Mulhouse (EAP / LFSB) | Fri 08:10PM GMT |
| BAW320 | A21N | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Fri 06:20PM GMT |
| UAL3920 | B789 | Denver Intl (KDEN) | Fri 05:00PM GMT |
| DAL37 | A332 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Fri 03:50PM GMT |
| BAW1352 | A320 | Jersey (JER / EGJJ) | Fri 02:45PM GMT |
| AFR1781 | BCS3 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Fri 02:45PM GMT |
| AAL733 | B772 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Fri 11:45AM GMT |
| UAL879 | B772 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Fri 10:00AM GMT |
| UAL26 | B789 | Denver Intl (KDEN) | Thu 11:35AM GMT |
| UAL958 | B763 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Thu 07:40AM GMT |
| THA917 | B77W | Suvarnabhumi Bangkok Int’l (BKK / VTBS) | Wed 09:35PM GMT |
| AAL81 | B77W | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Tue 04:30PM GMT |
| AAL87 | B789 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Tue 12:35PM GMT |
| ACA859 | B77W | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Mon 06:00PM GMT |
| BAW964 | A320 | Hamburg (HAM / EDDH) | Mon 05:10PM GMT |
| BAW1334 | A320 | Newcastle (NCL / EGNT) | Mon 02:35PM GMT |
| BAW984 | A20N | Berlin-Brandenburg (BER / EDDB) | Mon 01:50PM GMT |
| BAW464 | A320 | Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | Mon 01:25PM GMT |
| BAW584 | A20N | Linate (LIN / LIML) | Mon 01:15PM GMT |
| BAW934 | A319 | Dusseldorf Int’l (DUS / EDDL) | Mon 12:45PM GMT |
| BAW736 | A319 | Geneva Cointrin Int’l (GVA / LSGG) | Mon 12:45PM GMT |
| BAW1308 | A320 | Aberdeen (ABZ / EGPD) | Mon 12:15PM GMT |
| BAW390 | A319 | Brussels (BRU / EBBR) | Mon 11:35AM GMT |
| BAW830 | A20N | Dublin Int’l (DUB / EIDW) | Mon 10:45AM GMT |
| BAW1446 | A21N | Edinburgh (EDI / EGPH) | Mon 10:40AM GMT |
| BAW810 | A20N | Copenhagen (CPH / EKCH) | Mon 10:30AM GMT |
| BAW1364 | A21N | Manchester (MAN / EGCC) | Mon 09:50AM GMT |
| BAW1478 | A21N | Glasgow Int’l (GLA / EGPF) | Mon 09:20AM GMT |
| AFR1681 | BCS3 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Mon 09:00AM GMT |
| BAW61 | B77W | Male Int’l (MLE / VRMM) | Sun 06:15PM GMT |
| AAL87 | B789 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sun 12:35PM GMT |
| BAW295 | B78X | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sun 11:00AM GMT |
| AAL735 | B772 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Sat 02:45PM GMT |
| DAH1011 | A320 | Houari Boumedienne (ALG / DAAG) | Sun 01:00PM CET |
| EZY1632 | A320 | Nice Cote d’Azur (NCE / LFMN) | Sun 09:10AM CET |
| AFR6122 | A320 | Toulouse-Blagnac (TLS / LFBO) | Fri 06:30PM CET |
| AFR6202 | A318 | Nice Cote d’Azur (NCE / LFMN) | Fri 07:05AM CET |
| AFR6106 | A318 | Toulouse-Blagnac (TLS / LFBO) | Wed 10:00AM CET |
| AFR6222 | A320 | Nice Cote d’Azur (NCE / LFMN) | Tue 05:05PM CET |
| AFR6122 | A320 | Toulouse-Blagnac (TLS / LFBO) | Mon 06:30PM CET |
| AFR6216 | A320 | Nice Cote d’Azur (NCE / LFMN) | Mon 02:05PM CET |
| AFR6002 | A320 | Marseille Provence (MRS / LFML) | Mon 07:15AM CET |
| AFR6104 | A320 | Toulouse-Blagnac (TLS / LFBO) | Sat 08:30AM CET |
| AFR6230 | A320 | Nice Cote d’Azur (NCE / LFMN) | Fri 09:35PM CET |
| AFR6008 | A320 | Marseille Provence (MRS / LFML) | Fri 08:15PM CET |
| EZY4184 | A320 | Naples Int’l (Capodichino) (NAP / LIRN) | Fri 07:40PM CET |
| AFR6124 | A320 | Toulouse-Blagnac (TLS / LFBO) | Fri 07:05PM CET |
| AFR6122 | A320 | Toulouse-Blagnac (TLS / LFBO) | Fri 06:35PM CET |
| AFR6224 | A318 | Nice Cote d’Azur (NCE / LFMN) | Fri 06:35PM CET |
| VLG6252 | A320 | Leonardo da Vinci Int’l (Fiumicino Int’l) (FCO / LIRF) | Fri 03:30PM CET |
| SVS1736 | E190 | Krakow Int’l (KRK / EPKK) | Sun 11:55AM CET |
| SVS1736 | E190 | Krakow Int’l (KRK / EPKK) | Sat 11:55AM CET |
| SZS610 | A20N | Zurich (Kloten) (ZRH / LSZH) | Fri 10:15PM CET |
| EZY4649 | A319 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Fri 07:30PM CET |
| SAS1676 | A20N | Berlin-Brandenburg (BER / EDDB) | Fri 04:40PM CET |
| KLM1271 | E295 | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Fri 01:40PM CET |
| NSZ3563 | B38M | Krakow Int’l (KRK / EPKK) | Thu 10:40PM CET |
| BCY743 | CRJ9 | Vilnius Int’l (VNO / EYVI) | Thu 08:10AM EET |
| SVS1736 | E190 | Krakow Int’l (KRK / EPKK) | Wed 11:55AM CET |
| FIN7059 | A319 | Helsinki-Vantaa (HEL / EFHK) | Wed 10:25AM EET |
| BCY2883 | CRJ9 | Trondheim, Vaernes (TRD / ENVA) | Tue 09:20PM CET |
| SVS1736 | E190 | Krakow Int’l (KRK / EPKK) | Tue 11:55AM CET |
| SAS926 | A21N | Washington Dulles Intl (KIAD) | Tue 04:35AM EST |
| BAW810 | A20N | London Heathrow (LHR / EGLL) | Mon 12:30PM GMT |
| BCY743 | CRJ9 | Vilnius Int’l (VNO / EYVI) | Mon 08:10AM EET |
| SAS1461 | A20N | Oslo, Gardermoen (OSL / ENGM) | Sat 07:15AM CET |
| SAS1717 | E195 | Helsinki-Vantaa (HEL / EFHK) | Fri 10:45PM EET |
| KLM1275 | A21N | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Fri 06:20PM CET |
| SAS2875 | E195 | Bergen, Flesland (BGO / ENBR) | Fri 04:10PM CET |
| BCY743 | CRJ9 | Vilnius Int’l (VNO / EYVI) | Thu 08:10AM EET |
| SAS2590 | A20N | Brussels (BRU / EBBR) | Wed 10:00PM CET |
| BCY2536 | CRJ9 | Birmingham Int’l (BHX / EGBB) | Wed 08:55PM GMT |
| SZS1594 | A20N | Brussels (BRU / EBBR) | Wed 04:40PM CET |
| BCY1743 | CRJ9 | Vilnius Int’l (VNO / EYVI) | Wed 05:35PM EET |
| SAS594 | A319 | Brussels (BRU / EBBR) | Wed 11:50AM CET |
| NOZ614 | B738 | Bergen, Flesland (BGO / ENBR) | Sun 02:20PM CET |
| SVS4011 | E190 | Stavanger, Sola (SVG / ENZV) | Mon 08:00AM CET |
| NOZ1082 | B738 | Vilnius Int’l (VNO / EYVI) | Sun 06:55PM CET |
| NOZ756 | B738 | Trondheim, Vaernes (TRD / ENVA) | Sun 02:40PM CET |
| SAS4675 | A20N | Alicante (ALC / LEAL) | Sat 09:30AM CET |
| AFR1275 | A320 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Sat 06:25AM CET |
| SAS1461 | A20N | Copenhagen (CPH / EKCH) | Sat 05:55AM CET |
| NOZ196 | B738 | Haugesund, Karmoy (HAU / ENHD) | Fri 07:45PM CET |
| KLM1206 | B738 | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Fri 07:00PM CET |
| SAS316 | E195 | Haugesund, Karmoy (HAU / ENHD) | Fri 06:15PM CET |
| NOZ624 | B738 | Bergen, Flesland (BGO / ENBR) | Thu 05:40PM CET |
| SVS1901 | E190 | Billund (BLL / EKBI) | Thu 08:10AM CET |
| FIN920 | E190 | Helsinki-Vantaa (HEL / EFHK) | Thu 06:25AM CET |
| SAS907 | A21N | Newark Liberty Intl (KEWR) | Wed 10:45AM CET |
| KLM1198 | E295 | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Wed 09:25AM CET |
| SAS4104 | A20N | Bodo (BOO / ENBO) | Wed 08:25AM CET |
| BEL397 | A333 | Lungi Int’l (FNA / GFLL) | Mon 12:30PM CET |
| BEL241 | A333 | Lungi Int’l (FNA / GFLL) | Sun 12:45PM CET |
| BEL3617 | A319 | Nice Cote d’Azur (NCE / LFMN) | Sat 11:10AM CET |
| BEL395 | A333 | Roberts Int’l (ROB / GLRB) | Fri 12:30PM CET |
| KLM1704 | E295 | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Fri 10:45AM CET |
| BEL481 | A333 | Jomo Kenyatta Int’l (NBO / HKJK) | Fri 10:25AM CET |
| BEL397 | A333 | Lungi Int’l (FNA / GFLL) | Thu 12:30PM CET |
| BEL251 | A333 | Port Bouet (Felix Houphouet Boigny Int’l) (ABJ / DIAP) | Thu 11:30AM CET |
| BEL2721 | A320 | Geneva Cointrin Int’l (GVA / LSGG) | Wed 03:00PM CET |
| BEL3175 | A320 | Leonardo da Vinci Int’l (Fiumicino Int’l) (FCO / LIRF) | Wed 07:00AM CET |
| BAW391 | A319 | London Heathrow (LHR / EGLL) | Mon 03:00PM CET |
| BEL2613 | A319 | Frankfurt Int’l (FRA / EDDF) | Mon 02:25PM CET |
| SXS1457 | B738 | Anadolu (AOE / LTBY) | Sun 09:45AM CET |
| BEL3201 | A319 | Marco Polo Int’l (Marco Polo Venice) (VCE / LIPZ) | Fri 09:35AM CET |
| RWD701 | A332 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Thu 06:20PM CET |
| ETH750 | A35K | Geneva Cointrin Int’l (GVA / LSGG) | Thu 07:20AM CET |
| VLG8985 | A320 | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Wed 09:55PM CET |
| RYR2947 | B38M | Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | Wed 08:55PM CET |
| BAW395 | A20N | London Heathrow (LHR / EGLL) | Wed 08:30PM CET |
| SAS2590 | A20N | Copenhagen (CPH / EKCH) | Wed 08:30PM CET |
| IBE602 | A320 | Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD / LEMD) | Wed 07:45PM CET |
| AEE623 | A21N | Athens Int’l, Eleftherios Venizelos (ATH / LGAV) | Wed 07:40PM CET |
| BTI604 | BCS3 | Riga Int’l (RIX / EVRA) | Wed 07:25PM CET |
| SZS1590 | A20N | Stockholm-Arlanda (ARN / ESSA) | Wed 07:20PM CET |
| FIN1546 | A320 | Helsinki-Vantaa (HEL / EFHK) | Wed 07:10PM CET |
| EIN637 | A320 | Dublin Int’l (DUB / EIDW) | Wed 06:55PM CET |
| BAW393 | A21N | London Heathrow (LHR / EGLL) | Wed 05:55PM CET |
| VLG8983 | A320 | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Wed 05:10PM CET |
| SZS1594 | A20N | Copenhagen (CPH / EKCH) | Wed 03:10PM CET |
| VLG8987 | A320 | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Wed 03:10PM CET |
| VLG1333 | A320 | Alicante (ALC / LEAL) | Wed 03:05PM CET |
| BAW391 | A21N | London Heathrow (LHR / EGLL) | Wed 02:35PM CET |
| UAL951 | B77W | Washington Dulles Intl (KIAD) | Wed 11:55AM CET |
| BAW389 | A320 | London Heathrow (LHR / EGLL) | Wed 11:50AM CET |
| BAW387 | A320 | London Heathrow (LHR / EGLL) | Wed 11:50AM CET |
| SAS4744 | A20N | Oslo, Gardermoen (OSL / ENGM) | Wed 11:30AM CET |
| AEE621 | A21N | Athens Int’l, Eleftherios Venizelos (ATH / LGAV) | Wed 11:25AM CET |
| FIN1542 | E190 | Helsinki-Vantaa (HEL / EFHK) | Wed 11:15AM CET |
| UAL995 | B78X | Newark Liberty Intl (KEWR) | Wed 11:15AM CET |
| SAS594 | A319 | Copenhagen (CPH / EKCH) | Wed 10:20AM CET |
| EZY1968 | A319 | Linate (LIN / LIML) | Sun 09:10AM CET |
| HOP1319 | E190 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Fri 05:35PM CET |
| UAL59 | B789 | San Francisco Int’l (KSFO) | Fri 01:20PM CET |
| DLH1034 | A321 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Fri 12:20PM CET |
| DLH960 | A20N | Edinburgh (EDI / EGPH) | Fri 10:55AM CET |
| DLA8946 | E170 | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Fri 08:50AM CET |
| DLH1370 | A319 | Krakow Int’l (KRK / EPKK) | Thu 09:20PM CET |
| DAL107 | A332 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Thu 10:40AM CET |
| DLH1370 | A319 | Krakow Int’l (KRK / EPKK) | Wed 09:40PM CET |
| DLH1368 | A320 | Krakow Int’l (KRK / EPKK) | Wed 04:45PM CET |
| DLH590 | A333 | Jomo Kenyatta Int’l (NBO / HKJK) | Wed 11:35AM CET |
| DLH1370 | A320 | Krakow Int’l (KRK / EPKK) | Tue 09:20PM CET |
| DLH1390 | A319 | Poznań-Ławica (POZ / EPPO) | Tue 09:10PM CET |
| DLH1368 | A319 | Krakow Int’l (KRK / EPKK) | Tue 04:55PM CET |
| CLH1360 | CRJ9 | Bydgoszcz Ignacy Jan Paderewski (BZG / EPBY) | Tue 12:50PM CET |
| BEL2614 | A319 | Brussels (BRU / EBBR) | Mon 04:25PM CET |
| DLH1370 | A319 | Krakow Int’l (KRK / EPKK) | Sun 09:20PM CET |
| DLH1390 | A319 | Poznań-Ławica (POZ / EPPO) | Sun 09:00PM CET |
| DLH898 | A320 | Vilnius Int’l (VNO / EYVI) | Sun 08:40PM CET |
| UAL43 | B77W | Newark Liberty Intl (KEWR) | Sun 11:05AM CET |
| KLM1822 | E75L | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Fri 05:50PM CET |
| DLH280 | A319 | Linate (LIN / LIML) | Fri 01:00PM CET |
| DLH248 | A320 | Malpensa Int’l (MXP / LIMC) | Fri 09:30AM CET |
| DLH1370 | A320 | Krakow Int’l (KRK / EPKK) | Thu 09:20PM CET |
| UAL75 | B763 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Thu 05:15PM CET |
| EAI3261 | AT72 | Dublin Int’l (DUB / EIDW) | Sun 09:10AM GMT |
| EAG3641 | AT72 | George Best Belfast City (BHD / EGAC) | Sat 08:35AM GMT |
| EAI3277 | AT72 | Dublin Int’l (DUB / EIDW) | Fri 07:55PM GMT |
| EAG3645 | AT72 | George Best Belfast City (BHD / EGAC) | Fri 05:10PM GMT |
| EAG3647 | AT72 | George Best Belfast City (BHD / EGAC) | Fri 04:10PM GMT |
| AFR1565 | A320 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Sat 06:00AM GMT |
| BCY2536 | CRJ9 | Copenhagen (CPH / EKCH) | Wed 07:10PM GMT |
The era when booking a flight meant smooth take‑off and arrival is fading. Recent events — radar failures, cyber‑attacks on check‑in systems, drone incursions — have exposed critical vulnerabilities in Europe’s aviation infrastructure. What once were seldom‑seen disruptions are now becoming part of a pattern.
For travellers, that means one thing: plan for chaos. Whether you fly through a major hub like London, Paris or Frankfurt — or through lesser‑known regional airports — disruptions can, and do, happen.
Advertisement
If you value your time, your holiday, or your business trip, don’t just trust the schedule. Build in cushions, have contingency plans, and travel with the awareness that the skies are no longer guaranteed smooth. In the current climate, flexibility and preparedness are your most valuable luggage.
Source:- Flight Aware and Different Airports
Advertisement
Advertisement
Sunday, December 7, 2025
Monday, December 8, 2025
Monday, December 8, 2025
Monday, December 8, 2025
Monday, December 8, 2025
Sunday, December 7, 2025