Published on December 10, 2025

The travel landscape in the United States is facing unprecedented disruption this week, with major airlines, including SkyWest, Delta Air Lines, Azul Brazilian, and Hainan Airlines, forced to cancel 118 flights. The wave of cancellations has left thousands of passengers stranded at airports in Minneapolis, Chicago, Toronto, Florida, Boston, and several other key travel hubs. The sudden flight halts have created a ripple effect, impacting travelers’ plans and causing significant delays across domestic and international routes. Passengers in these cities are left grappling with the uncertainty of when they will be able to continue their journeys, making this one of the most chaotic travel events in recent memory.
SkyWest Airlines, a regional carrier operating multiple flights across the U.S., has faced significant disruption this week.
Advertisement
Cancelled Flights:- 19
| SKW5053 | CRJ2 | Denver Intl (KDEN) | Devils Lake Rgnl (KDVL) | Tue 02:10PM MST |
| SKW4630 | CRJ7 | Minot Intl (KMOT) | Denver Intl (KDEN) | Tue 03:23PM CST |
| SKW4130 | E75L | Minot Intl (KMOT) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Tue 05:48PM CST |
| SKW4607 | E75L | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | Missoula Montana (KMSO) | Tue 06:00PM CST |
| SKW4608 | E75L | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Tue 06:10PM CST |
| SKW4109 | CRJ9 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Minot Intl (KMOT) | Tue 06:20PM CST |
| SKW4624 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Salt Lake City Intl (KSLC) | Tue 07:25PM EST |
| SKW5067 | CRJ2 | Devils Lake Rgnl (KDVL) | Denver Intl (KDEN) | Tue 06:30PM CST |
| SKW3971 | E170 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Duluth Intl (KDLH) | Tue 06:30PM CST |
| SKW5800 | CRJ2 | San Francisco Int’l (KSFO) | Redding Rgnl (KRDD) | Tue 04:35PM PST |
| SKW5135 | CRJ2 | Mason City Muni (KMCW) | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Tue 07:06PM CST |
| SKW5592 | CRJ2 | Redding Rgnl (KRDD) | San Francisco Int’l (KSFO) | Tue 06:55PM PST |
| SKW3825 | E75L | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Minot Intl (KMOT) | Tue 09:45PM CST |
| SKW4610 | E75L | Harry Reid Intl (KLAS) | Gowen Field (KBOI) | Wed 01:14AM PST |
| SKW4182 | E75L | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Wed 06:40AM CST |
| SKW4108 | CRJ9 | Minot Intl (KMOT) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Wed 07:51AM CST |
| SKW3972 | E75L | Duluth Intl (KDLH) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Wed 07:55AM CST |
| SKW4607 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Salt Lake City Intl (KSLC) | Wed 09:55AM EST |
| SKW4611 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Wed 10:10AM EST |
Delta Air Lines, one of the world’s largest carriers, is also experiencing significant disruptions.
Cancelled Flights:- 31
| DAL1978 | B738 | El Salvador Int’l (SAL / MSLP) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Tue 02:36PM CST |
| DAL9960 | B752 | Cyril E King (STT / TIST) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Tue 04:40PM AST |
| DAL9948 | B738 | Tampa Intl (KTPA) | Melbourne Orlando Intl (KMLB) | Tue 04:10PM EST |
| DAL9937 | B752 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Tue 04:40PM CST |
| DAL8820 | B752 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Tue 04:40PM CST |
| DAL599 | B752 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Tue 04:45PM CST |
| DAL8842 | B752 | Montreal-Trudeau (CYUL) | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Tue 08:15PM EST |
| DAL61 | A333 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | Tue 09:10PM EST |
| DAL9979 | A21N | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Wed 12:55AM CST |
| DAL9936 | A21N | Toulouse-Blagnac (TLS / LFBO) | Keflavik Int’l (KEF / BIKF) | Wed 10:10AM CET |
| DAL9895 | B764 | Malpensa Int’l (MXP / LIMC) | John F Kennedy Intl (KJFK) | Wed 01:10PM CET |
| DAL1089 | A321 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Southwest Florida Intl (KRSW) | Wed 08:15AM EST |
| DAL2976 | A321 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Wed 08:20AM EST |
| DAL2333 | A319 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Jacksonville Intl (KJAX) | Wed 08:35AM EST |
| DAL9936 | A21N | Keflavik Int’l (KEF / BIKF) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Wed 02:05PM GMT |
| DAL9965 | B764 | Tokyo Int’l (Haneda) (HND / RJTT) | Guangzhou Baiyun Int’l (CAN / ZGGG) | Thu 12:09AM JST |
| DAL3164 | B738 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | Wed 10:10AM EST |
| DAL1527 | A321 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Palm Beach Intl (KPBI) | Wed 10:15AM EST |
| DAL1682 | A321 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Wed 10:17AM EST |
| DAL1089 | A321 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Wed 10:59AM EST |
| DAL9947 | B738 | Melbourne Orlando Intl (KMLB) | Tampa Intl (KTPA) | Wed 11:10AM EST |
| DAL2333 | A319 | Jacksonville Intl (KJAX) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Wed 11:56AM EST |
| DAL2976 | A321 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Wed 11:05AM CST |
| DAL3164 | B738 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Wed 11:06AM CST |
| DAL1527 | A321 | Palm Beach Intl (KPBI) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Wed 01:17PM EST |
| DAL1682 | A321 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Wed 12:45PM CST |
| DAL9947 | B738 | Tampa Intl (KTPA) | Melbourne Orlando Intl (KMLB) | Wed 04:10PM EST |
| DAL124 | B763 | Boston Logan Intl (KBOS) | General Humberto Delgado Airport (LIS / LPPT) | Wed 08:45PM EST |
| DAL125 | B763 | General Humberto Delgado Airport (LIS / LPPT) | Boston Logan Intl (KBOS) | Thu 10:50AM WET |
| DAL8839 | B752 | New Orleans Intl (KMSY) | Miami Intl (KMIA) | Thu 08:30AM CST |
| DAL8845 | B752 | Westchester County (KHPN) | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Thu 10:35AM EST |
In Brazil, Azul Brazilian Airlines has also faced widespread cancellations, affecting key domestic routes. The disruptions are mainly affecting flights between Viracopos Intl (VCP) and Rio de Janeiro Galeão Intl (GIG), with several flights grounded.
Advertisement
Cancelled Flights:- 36
| AZU4331 | AT72 | Santa Maria (AJU / SBAR) | Guararapes Int’l (Gilberto Freyre Int’l) (REC / SBRF) | Tue 05:25PM -03 |
| AZU4652 | AT72 | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Sao Jose do Rio Preto (SJP / SBSR) | Tue 05:30PM -03 |
| AZU4825 | AT72 | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Leite Lopes (RAO / SBRP) | Tue 06:39PM -03 |
| AZU4222 | AT72 | Marilia (MII / SBML) | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Tue 06:45PM -03 |
| AZU4794 | AT72 | Sao Jose do Rio Preto (SJP / SBSR) | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Tue 07:15PM -03 |
| AZU4119 | AT72 | Leite Lopes (RAO / SBRP) | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Tue 08:09PM -03 |
| AZU2726 | E295 | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | Tue 08:10PM -03 |
| AZU2664 | E190 | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | Goiabeiras (VIX / SBVT) | Tue 08:20PM -03 |
| AZU4455 | A320 | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Tue 09:09PM -03 |
| AZU4438 | A20N | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | Val de Caes Int’l (BEL / SBBE) | Tue 09:40PM -03 |
| AZU2725 | E295 | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Tue 09:55PM -03 |
| AZU2665 | E190 | Goiabeiras (VIX / SBVT) | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | Tue 10:00PM -03 |
| AZU2923 | A320 | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | Salgado Filho Int’l (POA / SBPA) | Tue 10:10PM -03 |
| AZU4711 | AT72 | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Leite Lopes (RAO / SBRP) | Tue 11:35PM -03 |
| AZU4449 | E295 | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | Tue 11:45PM -03 |
| AZU4412 | E190 | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | Goiabeiras (VIX / SBVT) | Tue 11:45PM -03 |
| AZU2879 | E295 | Prefeito Renato Moreira (IMP / SBIZ) | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | Wed 02:50AM -03 |
| AZU4605 | A20N | Guararapes Int’l (Gilberto Freyre Int’l) (REC / SBRF) | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | Wed 02:55AM -03 |
| AZU4211 | AT72 | Leite Lopes (RAO / SBRP) | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Wed 05:44AM -03 |
| AZU9077 | A320 | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int’l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | Wed 06:10AM -03 |
| AZU2888 | A320 | Salgado Filho Int’l (POA / SBPA) | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Wed 06:50AM -03 |
| AZU2846 | AT72 | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Leite Lopes (RAO / SBRP) | Wed 07:59AM -03 |
| AZU9078 | A320 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int’l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | Wed 08:25AM -03 |
| AZU2847 | AT72 | Leite Lopes (RAO / SBRP) | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Wed 09:24AM -03 |
| AZU4530 | AT72 | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Baura/Arealva (JTC / SBAE) | Wed 09:24AM -03 |
| AZU6418 | E190 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Wed 10:30AM -03 |
| AZU4274 | E295 | Chapeco (XAP / SBCH) | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Wed 10:35AM -03 |
| AZU6408 | E295 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | Wed 10:45AM -03 |
| AZU4540 | AT72 | Baura/Arealva (JTC / SBAE) | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Wed 10:48AM -03 |
| AZU6409 | E190 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Wed 12:05PM -03 |
| AZU2918 | AT72 | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Marilia (MII / SBML) | Wed 05:10PM -03 |
| AZU4652 | AT72 | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Sao Jose do Rio Preto (SJP / SBSR) | Wed 05:30PM -03 |
| AZU4825 | AT72 | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Leite Lopes (RAO / SBRP) | Wed 06:34PM -03 |
| AZU4222 | AT72 | Marilia (MII / SBML) | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Wed 06:45PM -03 |
| AZU4794 | AT72 | Sao Jose do Rio Preto (SJP / SBSR) | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Wed 07:15PM -03 |
| AZU4119 | AT72 | Leite Lopes (RAO / SBRP) | Viracopos Int’l (VCP / SBKP) | Wed 08:04PM -03 |
Hainan Airlines, based in China, has experienced fewer widespread cancellations compared to other airlines like SkyWest and Delta. However, certain regional flights have been affected by operational issues and air-traffic control restrictions.
Cancelled Flights:- 32
| CHH7223 | B738 | Guangzhou Baiyun Int’l (CAN / ZGGG) | Urumqi Diwopu Int’l (URC / ZWWW) | Wed 06:40AM CST |
| CHH7165 | B738 | Haikou Meilan Int’l (HAK / ZJHK) | Xi’an Xianyang Int’l (XIY / ZLXY) | Wed 06:45AM CST |
| CHH7131 | B738 | Guangzhou Baiyun Int’l (CAN / ZGGG) | Shanghai Pudong Int’l (PVG / ZSPD) | Wed 07:15AM CST |
| CHH7039 | A20N | Haikou Meilan Int’l (HAK / ZJHK) | Guiyang Longdongbao (KWE / ZUGY) | Wed 07:30AM CST |
| CHH7040 | A20N | Guiyang Longdongbao (KWE / ZUGY) | Haikou Meilan Int’l (HAK / ZJHK) | Wed 10:30AM CST |
| CHH7132 | B738 | Shanghai Pudong Int’l (PVG / ZSPD) | Guangzhou Baiyun Int’l (CAN / ZGGG) | Wed 10:35AM CST |
| CHH7165 | B738 | Xi’an Xianyang Int’l (XIY / ZLXY) | Xining Caojiabu (XNN / ZLXN) | Wed 11:00AM CST |
| CHH7898 | B738 | Xi’an Xianyang Int’l (XIY / ZLXY) | Urumqi Diwopu Int’l (URC / ZWWW) | Wed 12:45PM CST |
| CHH7203 | B738 | Guangzhou Baiyun Int’l (CAN / ZGGG) | Hefei Xinqiao Airport (HFE / ZSOF) | Wed 01:05PM CST |
| CHH7166 | B738 | Xining Caojiabu (XNN / ZLXN) | Xi’an Xianyang Int’l (XIY / ZLXY) | Wed 01:20PM CST |
| CHH7223 | B738 | Urumqi Diwopu Int’l (URC / ZWWW) | Hotan (HTN / ZWTN) | Wed 01:40PM CST |
| CHH7166 | B738 | Xi’an Xianyang Int’l (XIY / ZLXY) | Haikou Meilan Int’l (HAK / ZJHK) | Wed 04:00PM CST |
| CHH7203 | B738 | Hefei Xinqiao Airport (HFE / ZSOF) | Shenyang Taoxian Int’l (SHE / ZYTX) | Wed 04:05PM CST |
| CHH7826 | B738 | Fuzhou Changle Int’l (FOC / ZSFZ) | Shijiazhuang Zhengding International Airport (SJW / ZBSJ) | Wed 04:40PM CST |
| CHH7856 | B738 | Nanjing Lukou Int’l (NKG / ZSNJ) | Hohhot Baita Int’l (HET / ZBHH) | Wed 04:45PM CST |
| CHH7224 | B738 | Hotan (HTN / ZWTN) | Urumqi Diwopu Int’l (URC / ZWWW) | Wed 04:45PM CST |
| CHH7897 | B738 | Urumqi Diwopu Int’l (URC / ZWWW) | Xi’an Xianyang Int’l (XIY / ZLXY) | Wed 05:40PM CST |
| CHH7617 | 737 | Changsha Huanghua Int’l (CSX / ZGHA) | Urumqi Diwopu Int’l (URC / ZWWW) | Wed 05:50PM CST |
| CHH7204 | B738 | Shenyang Taoxian Int’l (SHE / ZYTX) | Hefei Xinqiao Airport (HFE / ZSOF) | Wed 07:35PM CST |
| CHH7224 | B738 | Urumqi Diwopu Int’l (URC / ZWWW) | Guangzhou Baiyun Int’l (CAN / ZGGG) | Wed 07:40PM CST |
| CHH7856 | B738 | Hohhot Baita Int’l (HET / ZBHH) | Urumqi Diwopu Int’l (URC / ZWWW) | Wed 08:00PM CST |
| CHH7826 | B738 | Shijiazhuang Zhengding International Airport (SJW / ZBSJ) | Urumqi Diwopu Int’l (URC / ZWWW) | Wed 08:15PM CST |
| CHH7820 | B738 | Wuhan Tianhe (WUH / ZHHH) | Urumqi Diwopu Int’l (URC / ZWWW) | Wed 08:20PM CST |
| CHH7868 | B738 | Xi’an Xianyang Int’l (XIY / ZLXY) | Urumqi Diwopu Int’l (URC / ZWWW) | Wed 08:25PM CST |
| CHH7204 | B738 | Hefei Xinqiao Airport (HFE / ZSOF) | Guangzhou Baiyun Int’l (CAN / ZGGG) | Wed 11:05PM CST |
| CHH7739 | B738 | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Taiyuan Wusu (TYN / ZBYN) | Thu 06:55AM CST |
| CHH7317 | B738 | Haikou Meilan Int’l (HAK / ZJHK) | Changsha Huanghua Int’l (CSX / ZGHA) | Thu 08:40AM CST |
| CHH7501 | B738 | Xi’an Xianyang Int’l (XIY / ZLXY) | Nanjing Lukou Int’l (NKG / ZSNJ) | Thu 09:15AM CST |
| CHH7859 | B738 | Urumqi Diwopu Int’l (URC / ZWWW) | Zhengzhou Xinzheng Int’l (CGO / ZHCC) | Thu 09:45AM CST |
| CHH7874 | B738 | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Xi’an Xianyang Int’l (XIY / ZLXY) | Thu 10:15AM CST |
| CHH7624 | B738 | Fuzhou Changle Int’l (FOC / ZSFZ) | Wuhan Tianhe (WUH / ZHHH) | Thu 01:40PM CST |
| CHH7624 | B738 | Wuhan Tianhe (WUH / ZHHH) | Taiyuan Wusu (TYN / ZBYN) | Thu 04:35PM CST |
As SkyWest Airlines, Delta Air Lines, Azul Brazilian Airlines, and Hainan Airlines battle through disruptions, tourists are experiencing a wave of challenges, especially when connecting through key hubs like Hartsfield-Jackson (ATL), Minneapolis (MSP), and Viracopos (VCP). The ripple effect of these cancellations will likely be felt across the tourism industry, impacting both business and leisure travel.
The primary cause behind the disruptions — air-traffic control cuts, technical failures, crew shortages, and operational strain — exposes vulnerabilities in an increasingly strained air travel ecosystem. For passengers planning travel, flexibility is paramount. With the tourism sector heavily dependent on smooth air connectivity, both airlines and airport authorities must take swift action to resolve the backlog and reassure travellers about the reliability of air travel in the coming months.
Source:- FlightAware and Diffrent Airports
Advertisement
Thursday, December 11, 2025
Thursday, December 11, 2025
Thursday, December 11, 2025
Thursday, December 11, 2025
Thursday, December 11, 2025
Thursday, December 11, 2025
Thursday, December 11, 2025
Thursday, December 11, 2025