Published on December 11, 2025

In a chaotic turn of events, United Airlines, Alaska Airlines, GOL Linhas Aéreas Inteligentes, and LATAM Brasil have been forced to cancel a staggering 128 flights across major U.S. airports. Cities like Los Angeles, Houston, Chicago, and Washington D.C. are seeing severe travel disruptions as airlines struggle to manage operational challenges. Thousands of travelers are facing delays, missed connections, and stranded flights due to these cancellations, which have resulted from a mix of weather issues, staffing shortages, and maintenance challenges.
Travelers are now facing a turbulent period, with multiple high-traffic routes being canceled or delayed. Whether traveling for business, leisure, or holiday purposes, the chaos is undeniable. Let’s take a closer look at which routes have been affected, the causes behind the cancellations, and the lasting impact on the tourism industry.
Advertisement
| UAL921 | B763 | London Heathrow (LHR / EGLL) | Newark Liberty Intl (KEWR) | Wed 06:10PM GMT |
| UAL1747 | A320 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Wed 12:31PM CST |
| UAL3890 | B789 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Newark Liberty Intl (KEWR) | Wed 03:10PM CST |
| UAL91 | B78X | Ben Gurion Int’l (TLV / LLBG) | Newark Liberty Intl (KEWR) | Wed 11:20PM IST |
| UAL992 | B763 | Washington Dulles Intl (KIAD) | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Wed 06:15PM EST |
| UAL842 | B789 | Sydney (SYD / YSSY) | Los Angeles Intl (KLAX) | Thu 11:30AM AEDT |
| UAL3891 | B739 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Los Angeles Intl (KLAX) | Wed 07:30PM CST |
| UAL64 | B78X | Newark Liberty Intl (KEWR) | General Humberto Delgado Airport (LIS / LPPT) | Wed 08:35PM EST |
| UAL3889 | B739 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Eppley Airfield (KOMA) | Wed 08:10PM CST |
| UAL3031 | B739 | Eppley Airfield (KOMA) | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Wed 09:10PM CST |
| UAL942 | B764 | Washington Dulles Intl (KIAD) | General Humberto Delgado Airport (LIS / LPPT) | Wed 10:15PM EST |
| UAL3892 | B763 | Washington Dulles Intl (KIAD) | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Wed 11:55PM EST |
| UAL877 | B772 | San Francisco Int’l (KSFO) | Hong Kong Int’l (HKG / VHHH) | Wed 11:25PM PST |
| UAL3032 | B772 | San Francisco Int’l (KSFO) | Hong Kong Int’l (HKG / VHHH) | Wed 11:25PM PST |
| UAL804 | B772 | Tokyo Int’l (Haneda) (HND / RJTT) | Washington Dulles Intl (KIAD) | Thu 05:00PM JST |
| UAL991 | B763 | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Washington Dulles Intl (KIAD) | Thu 10:40AM CET |
| UAL65 | B78X | General Humberto Delgado Airport (LIS / LPPT) | Newark Liberty Intl (KEWR) | Thu 10:25AM WET |
| UAL943 | B764 | General Humberto Delgado Airport (LIS / LPPT) | Washington Dulles Intl (KIAD) | Thu 12:05PM WET |
| UAL3935 | B739 | Mc Allen Intl (KMFE) | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Thu 07:10AM CST |
| UAL3853 | A320 | Vancouver Int’l (CYVR) | Portland Intl (KPDX) | Thu 07:40AM PST |
| ASA7011 | B737 | Anchorage Intl (PANC) | Nome (OME / PAOM) | Wed 09:20AM AKST |
| ASA7015 | B737 | Wiley Post-Will Rogers (BRW / PABR) | Deadhorse (SCC / PASC) | Wed 09:47AM AKST |
| ASA7040 | B738 | Petersburg (PSG / PAPG) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Wed 10:00AM AKST |
| ASA7005 | B738 | Ketchikan Intl (KTN / PAKT) | Seattle-Tacoma Intl (KSEA) | Wed 10:30AM AKST |
| ASA7016 | B737 | Deadhorse (SCC / PASC) | Wiley Post-Will Rogers (BRW / PABR) | Wed 11:39AM AKST |
| ASA7011 | B737 | Nome (OME / PAOM) | Anchorage Intl (PANC) | Wed 12:02PM AKST |
| ASA7016 | B737 | Wiley Post-Will Rogers (BRW / PABR) | Anchorage Intl (PANC) | Wed 01:24PM AKST |
| ASA661 | B739 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int’l (PVR / MMPR) | Seattle-Tacoma Intl (KSEA) | Wed 05:55PM CST |
| ASA7010 | B737 | Anchorage Intl (PANC) | Bethel (BET / PABE) | Wed 03:00PM AKST |
| ASA7010 | B732 | Bethel (BET / PABE) | Anchorage Intl (PANC) | Wed 05:19PM AKST |
| ASA7096 | B738 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Seattle-Tacoma Intl (KSEA) | Wed 11:47PM AKST |
| ASA7015 | B737 | Anchorage Intl (PANC) | Wiley Post-Will Rogers (BRW / PABR) | Thu 06:50AM AKST |
| ASA7006 | B738 | Wrangell (WRG / PAWG) | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Thu 09:05AM AKST |
| ASA7015 | B737 | Wiley Post-Will Rogers (BRW / PABR) | Anchorage Intl (PANC) | Thu 09:47AM AKST |
| ASA7006 | B737 | Juneau Intl (JNU / PAJN) | Anchorage Intl (PANC) | Thu 11:55AM AKST |
| ASA7029 | B737 | Anchorage Intl (PANC) | Kodiak (PADQ) | Thu 12:00PM AKST |
| ASA7030 | B737 | Kodiak (PADQ) | Anchorage Intl (PANC) | Thu 01:59PM AKST |
| ASA7025 | B737 | Anchorage Intl (PANC) | Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | Thu 02:30PM AKST |
| ASA7010 | B737 | Anchorage Intl (PANC) | Bethel (BET / PABE) | Thu 03:00PM AKST |
| ASA7026 | B737 | Ralph Wien Meml (OTZ / PAOT) | Anchorage Intl (PANC) | Thu 05:04PM AKST |
| ASA7010 | B737 | Bethel (BET / PABE) | Anchorage Intl (PANC) | Thu 05:19PM AKST |
| ASA7009 | B737 | Anchorage Intl (PANC) | Bethel (BET / PABE) | Fri 07:25AM AKST |
| ASA7011 | B737 | Anchorage Intl (PANC) | Nome (OME / PAOM) | Fri 09:20AM AKST |
| ASA7009 | B737 | Bethel (BET / PABE) | Anchorage Intl (PANC) | Fri 09:46AM AKST |
| ASA7011 | B737 | Nome (OME / PAOM) | Anchorage Intl (PANC) | Fri 12:02PM AKST |
| ASA7019 | 73F | Anchorage Intl (PANC) | Dillingham (DLG / PADL) | Fri 02:20PM AKST |
| ASA7019 | 7F8 | Dillingham (DLG / PADL) | King Salmon (PAKN) | Fri 04:26PM AKST |
| ASA7019 | 7F8 | King Salmon (PAKN) | Anchorage Intl (PANC) | Fri 05:56PM AKST |
| GLO1271 | B737 | Chapeco (XAP / SBCH) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Wed 03:30PM -03 |
| GLO1030 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Wed 03:35PM -03 |
| GLO1564 | B38M | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int’l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | Wed 04:10PM -03 |
| GLO1650 | B738 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Porto Seguro (SBPS) | Wed 04:10PM -03 |
| GLO1262 | B738 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Salgado Filho Int’l (POA / SBPA) | Wed 04:15PM -03 |
| GLO1408 | B38M | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | Wed 04:20PM -03 |
| GLO1282 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Ministro Victor Konder Int’l (NVT / SBNF) | Wed 04:30PM -03 |
| GLO1854 | B738 | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | Foz do Iguacu Int’l (Cataratas Int’l) (IGU / SBFI) | Wed 04:30PM -03 |
| GLO1861 | B38M | Goiabeiras (VIX / SBVT) | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | Wed 04:30PM -03 |
| GLO1908 | B38M | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Guararapes Int’l (Gilberto Freyre Int’l) (REC / SBRF) | Wed 04:40PM -03 |
| GLO1238 | B737 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Hercilio Luz Int’l (FLN / SBFL) | Wed 04:40PM -03 |
| GLO1036 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Wed 04:55PM -03 |
| GLO1354 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Leite Lopes (RAO / SBRP) | Wed 05:00PM -03 |
| GLO1556 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | Wed 05:10PM -03 |
| GLO1904 | B38M | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | Wed 05:15PM -03 |
| GLO1460 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Presidente Juscelino Kubitschek Int’l (BSB / SBBR) | Wed 05:15PM -03 |
| GLO1037 | B738 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Wed 05:20PM -03 |
| GLO1250 | B738 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Hercilio Luz Int’l (FLN / SBFL) | Wed 05:20PM -03 |
| GLO2122 | B738 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Santo Angelo (GEL / SBNM) | Wed 05:25PM -03 |
| GLO1248 | B38M | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Salgado Filho Int’l (POA / SBPA) | Wed 05:35PM -03 |
| GLO1120 | B737 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Wed 05:45PM -03 |
| GLO1038 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Wed 05:50PM -03 |
| GLO1235 | B38M | Salgado Filho Int’l (POA / SBPA) | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Wed 05:55PM -03 |
| GLO1284 | B38M | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Ministro Victor Konder Int’l (NVT / SBNF) | Wed 05:55PM -03 |
| GLO1346 | B737 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | Wed 06:20PM -03 |
| GLO1273 | B738 | Ministro Victor Konder Int’l (NVT / SBNF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Wed 06:25PM -03 |
| GLO1643 | B38M | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Wed 06:30PM -03 |
| GLO1353 | B38M | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Wed 06:35PM -03 |
| GLO1240 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Hercilio Luz Int’l (FLN / SBFL) | Wed 06:35PM -03 |
| GLO1651 | B738 | Porto Seguro (SBPS) | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Wed 06:35PM -03 |
| GLO1043 | B738 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Wed 06:45PM -03 |
| GLO1225 | B737 | Hercilio Luz Int’l (FLN / SBFL) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Wed 06:50PM -03 |
| GLO1126 | B737 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Wed 06:55PM -03 |
| GLO1042 | B737 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Wed 07:00PM -03 |
| GLO1574 | B38M | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int’l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | Wed 07:05PM -03 |
| GLO1513 | B738 | Hercilio Luz Int’l (FLN / SBFL) | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Wed 07:20PM -03 |
| GLO1350 | B737 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | Wed 07:25PM -03 |
| GLO1431 | B738 | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Wed 07:30PM -03 |
| GLO1612 | B738 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Guararapes Int’l (Gilberto Freyre Int’l) (REC / SBRF) | Wed 07:30PM -03 |
| GLO1490 | B38M | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Goiabeiras (VIX / SBVT) | Wed 07:35PM -03 |
| TAM3832 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Palmas (PMW / SBPJ) | Wed 03:25PM -03 |
| TAM3935 | A319 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Wed 03:25PM -03 |
| TAM3244 | A321 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Porto Seguro (SBPS) | Wed 03:25PM -03 |
| TAM3142 | A319 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Ministro Victor Konder Int’l (NVT / SBNF) | Wed 03:30PM -03 |
| TAM3103 | A319 | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Wed 03:35PM -03 |
| TAM4738 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int’l (BSB / SBBR) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Wed 03:35PM -03 |
| TAM3950 | A319 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Wed 03:40PM -03 |
| TAM3489 | A320 | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Wed 04:00PM -03 |
| TAM3920 | A319 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Wed 04:10PM -03 |
| TAM3084 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Hercilio Luz Int’l (FLN / SBFL) | Wed 04:10PM -03 |
| TAM3268 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Marechal Rondon (CGB / SBCY) | Wed 04:15PM -03 |
| TAM3041 | A320 | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Wed 04:20PM -03 |
| TAM3604 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Val de Caes Int’l (BEL / SBBE) | Wed 04:25PM -03 |
| TAM3744 | A321 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Santa Maria (AJU / SBAR) | Wed 04:25PM -03 |
| TAM3257 | A321 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Presidente Juscelino Kubitschek Int’l (BSB / SBBR) | Wed 04:35PM -03 |
| TAM3933 | A319 | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Wed 04:45PM -03 |
| TAM3856 | A321 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Marechal Cunha Machado Int’l (SLZ / SBSL) | Wed 04:45PM -03 |
| TAM3081 | A320 | Hercilio Luz Int’l (FLN / SBFL) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Wed 04:55PM -03 |
| TAM3158 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Salgado Filho Int’l (POA / SBPA) | Wed 05:15PM -03 |
| TAM3919 | A319 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Wed 05:20PM -03 |
| TAM3644 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Goiabeiras (VIX / SBVT) | Wed 05:25PM -03 |
| TAM3143 | A319 | Ministro Victor Konder Int’l (NVT / SBNF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Wed 05:25PM -03 |
| TAM3934 | A319 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Wed 05:25PM -03 |
| TAM3544 | A321 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | Wed 05:30PM -03 |
| TAM4704 | A319 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Porto Seguro (SBPS) | Wed 05:40PM -03 |
| TAM3401 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Cascavel (CAC / SBCA) | Wed 05:45PM -03 |
| TAM3788 | A319 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Presidente Juscelino Kubitschek Int’l (BSB / SBBR) | Wed 05:45PM -03 |
| TAM8146 | B773 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | General Humberto Delgado Airport (LIS / LPPT) | Wed 05:50PM -03 |
| TAM3424 | A321 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Salgado Filho Int’l (POA / SBPA) | Wed 05:50PM -03 |
| TAM3782 | A319 | Presidente Juscelino Kubitschek Int’l (BSB / SBBR) | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Wed 05:55PM -03 |
| TAM3924 | A319 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Wed 05:55PM -03 |
| TAM3969 | A319 | Sinop (OPS / SBSI) | Presidente Juscelino Kubitschek Int’l (BSB / SBBR) | Wed 05:00PM -04 |
| TAM3070 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Wed 06:00PM -03 |
| TAM4716 | A321 | Porto Seguro (SBPS) | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Wed 06:00PM -03 |
| TAM3408 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Ministro Victor Konder Int’l (NVT / SBNF) | Wed 06:05PM -03 |
| TAM3079 | A320 | Hercilio Luz Int’l (FLN / SBFL) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Wed 06:05PM -03 |
| TAM3160 | A319 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Salgado Filho Int’l (POA / SBPA) | Wed 06:15PM -03 |
| TAM3914 | A319 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Wed 06:15PM -03 |
| TAM4631 | A320 | Pinto Martins Int’l (FOR / SBFZ) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Wed 06:15PM -03 |
| TAM3613 | A320 | Marechal Cunha Machado Int’l (SLZ / SBSL) | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Wed 06:25PM -03 |
Travelers are strongly encouraged to keep up to date with the latest flight information from affected airlines. United Airlines, Alaska Airlines, GOL Linhas Aereas, and LATAM Brasil are actively working to resolve the disruptions, but the road to recovery will take time. Passengers are advised to explore alternate routes and adjust their travel plans accordingly. As the travel industry works through these disruptions, the ripple effect on tourism will continue to be felt across the globe, with airlines and local economies bearing the brunt of the ongoing challenges.
Source:- FlightAware and Different Airports
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Thursday, December 11, 2025
Thursday, December 11, 2025
Thursday, December 11, 2025
Thursday, December 11, 2025
Thursday, December 11, 2025
Thursday, December 11, 2025
Thursday, December 11, 2025
Thursday, December 11, 2025