Published on December 3, 2025

Air travel, already facing increasing pressure during the holiday season, has been severely disrupted at some of the world’s busiest airports. Major international hubs, including Chicago O’Hare International Airport, São Paulo‑Guarulhos, Jorge Newbery Airport, Grantley Adams International Airport, Montreal‑Trudeau, and Newark Liberty, have all experienced significant cancellations and delays. These disruptions have left thousands of passengers stranded, forcing airlines to implement service waivers and other measures to alleviate the impact.
In this article, we explore the causes behind these disruptions, identify key affected destinations, and evaluate the broader impact on tourism and travel patterns. From weather-related incidents to operational overloads, travelers are facing uncertainty and long waits, complicating their holiday travel plans. Let’s break down the details of these airport disruptions and their ripple effects on the global travel landscape.
One of the most significant disruptions in recent weeks occurred at Chicago O’Hare International Airport (ORD), the third busiest airport in the United States. A severe winter snowstorm led to massive flight cancellations and delays, affecting thousands of travelers.
Cancelled Flights:- 5
Delayed Flights:- 48
| AAL87 | B789 | London Heathrow (LHR / EGLL) | Tue 09:25PM GMT |
| SKW6198 | CRJ7 | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | Wed 09:36AM CST |
| SKW4996 | CRJ7 | Manhattan Rgnl (KMHK) | Wed 09:25AM CST |
| SKW6192 | CRJ7 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | Wed 09:22AM CST |
| ENY3507 | E170 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | Wed 07:30AM CST |
| SKW5322 | CRJ7 | Green Bay/Austin Straubel Intl (KGRB) | Wed 07:42AM CST |
| ENY3586 | E170 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | Tue 10:15PM EST |
| SKW4916 | CRJ7 | Cherry Capital (KTVC) | Tue 10:24PM EST |
| SKW5005 | CRJ7 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | Tue 03:44PM EST |
| SKW6242 | CRJ7 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | Tue 08:50PM EST |
| SKW5297 | CRJ7 | Lincoln (KLNK) | Tue 05:10PM CST |
| SKW6325 | CRJ7 | Springfield (KSGF) | Tue 09:09PM CST |
| SKW5135 | CRJ2 | Mason City Muni (KMCW) | Tue 08:25PM CST |
| SKW6246 | CRJ7 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Tue 08:17PM EST |
| SKW5477 | CRJ2 | MBS Intl (KMBS) | Tue 06:10PM EST |
| SKW6356 | CRJ7 | Dane Co Rgnl (KMSN) | Tue 09:30PM CST |
| SKW4656 | CRJ7 | Columbia Rgnl (KCOU) | Tue 07:52PM CST |
| SKW5691 | CRJ2 | Appleton Intl (KATW) | Tue 06:49PM CST |
| ENY3342 | E170 | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | Tue 06:39PM EST |
| ENY3999 | E170 | Albany Intl (KALB) | Tue 06:26PM EST |
| SKW5029 | CRJ2 | Johnstown-Cambria Co (KJST) | Tue 04:20PM EST |
| UAL3930 | B763 | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Tue 11:35PM CET |
| SKW6211 | CRJ7 | Des Moines Intl (KDSM) | Tue 02:48PM CST |
| SKW5134 | CRJ2 | Morgantown Muni (KMGW) | Tue 12:42PM EST |
| SKW5676 | CRJ7 | Clinton National (KLIT) | Tue 01:30PM CST |
| SKW4740 | CRJ7 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | Tue 01:15PM CST |
| SKW5386 | E75L | Gowen Field (KBOI) | Tue 12:06PM MST |
| SKW4665 | E170 | Nashville Intl (KBNA) | Tue 12:05PM CST |
| GJS4169 | CRJ7 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | Tue 11:48AM CST |
| SKW5449 | CRJ2 | Quad Cities Intl (KMLI) | Tue 07:45AM CST |
| SKW5136 | CRJ2 | Salina Rgnl (KSLN) | Tue 11:22AM CST |
| GJS4395 | CRJ7 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | Mon 12:34PM CST |
| SKW6273 | CRJ7 | Quad Cities Intl (KMLI) | Tue 10:59AM CST |
| VTE3075 | CRJ2 | Kirksville Rgnl (KIRK) | Tue 11:00AM CST |
| GJS4428 | CRJ7 | Blue Grass (KLEX) | Tue 11:48AM EST |
| RPA3632 | E75L | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Tue 11:33AM EST |
| RPA3565 | E75L | Indianapolis Intl (KIND) | Tue 10:55AM EST |
| GJS4440 | CRJ7 | Appleton Intl (KATW) | Tue 09:43AM CST |
| SKW5020 | CRJ2 | Joplin Rgnl (KJLN) | Tue 09:42AM CST |
| SKW5071 | CRJ2 | Sioux Gateway (KSUX) | Tue 09:37AM CST |
At São Paulo-Guarulhos International Airport (GRU), Brazil’s busiest airport, operational delays and some cancellations have been reported, though the impact was not as severe as in other regions.
Advertisement
Cancelled Flights:- 5
Delayed Flights:- 28
| AVA249 | A20N | El Dorado Int’l (BOG / SKBO) | Wed 08:40PM -05 |
| TAM3613 | A321 | Marechal Cunha Machado Int’l (SLZ / SBSL) | Wed 09:50PM -03 |
| TAM3833 | A320 | Palmas (PMW / SBPJ) | Wed 08:55PM -03 |
| TAM3699 | A321 | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | Wed 12:40PM -03 |
| TAM3289 | A320 | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Wed 12:35PM -03 |
| TAM3197 | A320 | Teresina (THE / SBTE) | Wed 05:45AM -03 |
| AVA249 | A20N | El Dorado Int’l (BOG / SKBO) | Tue 08:40PM -05 |
| TAM3335 | A321 | Goiabeiras (VIX / SBVT) | Tue 09:25PM -03 |
| TAM3833 | A320 | Palmas (PMW / SBPJ) | Tue 08:35PM -03 |
| TAM3489 | A321 | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Tue 05:00PM -03 |
| UAL3893 | B78X | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Tue 09:33AM CST |
| AVA249 | A20N | El Dorado Int’l (BOG / SKBO) | Mon 08:40PM -05 |
| TAM3117 | A319 | Jaguaruna Regional Airport (JJG / SBJA) | Mon 09:10PM -03 |
| TAM3219 | A320 | Salgado Filho Int’l (POA / SBPA) | Mon 07:40PM -03 |
| TAM3289 | A321 | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Mon 12:35PM -03 |
| TAM4565 | A321 | Campo Grande Int’l (CGR / SBCG) | Mon 10:25AM -04 |
| AVA249 | A20N | El Dorado Int’l (BOG / SKBO) | Sun 08:40PM -05 |
| GLO1165 | B738 | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Sun 04:10PM -03 |
| TAM4607 | A321 | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | Sun 12:25PM -03 |
| TAM3421 | A321 | Salgado Filho Int’l (POA / SBPA) | Sat 04:40PM -03 |
| GLO7681 | B38M | Jorge Newbery (AEP / SABE) | Sat 11:45AM -03 |
| TAM3605 | A320 | Val de Caes Int’l (BEL / SBBE) | Sat 12:25AM -03 |
| TAM3857 | A321 | Marechal Cunha Machado Int’l (SLZ / SBSL) | Sat 12:20AM -03 |
| TAM3347 | A320 | Porto Seguro (SBPS) | Fri 04:55AM -03 |
| TAM4716 | A321 | Porto Seguro (SBPS) | Thu 07:50PM -03 |
| TAM3309 | A321 | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | Thu 02:25PM -03 |
| AZU2818 | E190 | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Thu 01:00PM -03 |
| GLO1963 | B738 | Vitoria da Conquista (VDC / SBVC) | Thu 08:30AM -03 |
| TAM3347 | A321 | Porto Seguro (SBPS) | Thu 04:55AM -03 |
| TAM4716 | A320 | Porto Seguro (SBPS) | Wed 07:55PM -03 |
| GLO1651 | B738 | Porto Seguro (SBPS) | Wed 08:30PM -03 |
| TAM3219 | A320 | Salgado Filho Int’l (POA / SBPA) | Wed 07:40PM -03 |
| TAM3543 | A321 | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | Wed 04:20PM -03 |
| TAM3285 | A321 | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Wed 11:15AM -03 |
| GLO7211 | B38M | Simon Bolivar Int’l (Maiquetia Int’l) (CCS / SVMI) | Wed 06:55AM -04 |
| GLO1175 | B38M | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Tue 07:35AM -03 |
| TAM3489 | A321 | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Mon 05:00PM -03 |
| GLO7211 | B38M | Simon Bolivar Int’l (Maiquetia Int’l) (CCS / SVMI) | Mon 06:55AM -04 |
| TAM4661 | A320 | Joinville-Lauro Carneiro de Loyola (JOI / SBJV) | Sun 10:00AM -03 |
| AAL963 | B789 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Sun 05:10AM CST |
Jorge Newbery Airport (AEP), Buenos Aires’ main domestic airport, faced delays and cancellations amidst high traffic during the summer travel season.
Cancelled Flights:- 4
Delayed Flights:- 14
| FBZ5230 | B738 | Vicecomodoro angel de la Paz Aragones (SDE / SANE) | Wed 05:20PM -03 |
| FBZ5230 | B738 | Vicecomodoro angel de la Paz Aragones (SDE / SANE) | Tue 05:30PM -03 |
| FBZ5330 | B738 | Domingo Faustino Sarmiento (UAQ / SANU) | Tue 04:00PM -03 |
| ARG1364 | B738 | Jorge Chávez Int’l (LIM / SPJC) | Sat 05:10PM -03 |
| ARG1884 | B738 | Ushuaia-Malvinas Argentinas Int’l (USH / SAWH) | Sat 10:00AM -03 |
| GLO7681 | B38M | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Sat 09:00AM -03 |
| GLO7010 | B38M | Salgado Filho Int’l (POA / SBPA) | Fri 10:00PM -03 |
| FBZ5092 | B738 | Libertador General Jose de San Martin (PSS / SARP) | Fri 03:05PM -03 |
| FBZ5212 | B738 | Lt. Gen. Benjamin Matienzo Int’l (TUC / SANT) | Thu 07:05PM -03 |
| FBZ5182 | B738 | Gobernador Horacio Guzman Int’l (JUJ / SASJ) | Thu 05:30PM -03 |
| FBZ5092 | B738 | Libertador General Jose de San Martin (PSS / SARP) | Thu 01:05PM -03 |
| FBZ5320 | B738 | El Tehuelche (PMY / SAVY) | Wed 01:00PM -03 |
| FBZ5092 | B738 | Libertador General Jose de San Martin (PSS / SARP) | Mon 03:00PM -03 |
| FBZ5090 | B738 | Libertador General Jose de San Martin (PSS / SARP) | Sat 12:00PM -03 |
| FBZ5050 | B738 | Governor Francisco Gabrielli Int’l (El Plumerillo Int’l) (MDZ / SAME) | Sat 04:20AM -03 |
At Grantley Adams International Airport (BGI) in Barbados, recent operational challenges led to delays and some flight cancellations.
Cancelled Flights:- 4
Delayed Flights:- 9
| IWY745 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Wed 04:20PM AST |
| IWY749 | AT43 | Point Salines Int’l (GND / TGPY) | Wed 04:20PM AST |
| IWY715 | AT43 | George F. L. Charles (SLU / TLPC) | Wed 01:20PM AST |
| IWY707 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Wed 09:55AM AST |
| IWY717 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Tue 01:05PM AST |
| IWY745 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Mon 04:20PM AST |
| IWY745 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Sun 04:20PM AST |
| JBU2661 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Sun 02:48PM EST |
| IWY715 | AT43 | George F. L. Charles (SLU / TLPC) | Sun 01:20PM AST |
| IWY707 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Sun 09:55AM AST |
| IWY717 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Sat 01:05PM AST |
| IWY749 | AT43 | Point Salines Int’l (GND / TGPY) | Fri 04:20PM AST |
| IWY707 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Fri 09:55AM AST |
| IWY741 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Thu 05:05PM AST |
| IWY793 | BN2P | VC Bird Int’l (ANU / TAPA) | Thu 01:50PM AST |
| IWY719 | AT43 | Point Salines Int’l (GND / TGPY) | Thu 01:15PM AST |
| IWY780 | BN2P | Cheddi Jagan Int’l (GEO / SYCJ) | Thu 10:00AM -04 |
| IWY745 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Wed 04:20PM AST |
| IWY775 | BN2P | Norman Manley Int’l (KIN / MKJP) | Wed 12:50PM EST |
| IWY715 | AT43 | George F. L. Charles (SLU / TLPC) | Wed 01:20PM AST |
| IWY707 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Wed 09:55AM AST |
| IWY719 | AT43 | Point Salines Int’l (GND / TGPY) | Tue 01:15PM AST |
| IWY743 | AT43 | George F. L. Charles (SLU / TLPC) | Mon 04:30PM AST |
| IWY775 | E145 | Norman Manley Int’l (KIN / MKJP) | Mon 12:50PM EST |
| IWY745 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Sun 04:20PM AST |
| IWY715 | AT43 | George F. L. Charles (SLU / TLPC) | Sun 01:20PM AST |
| IWY717 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Sun 01:05PM AST |
| IWY707 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Sun 09:55AM AST |
| IWY741 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Sat 05:05PM AST |
| IWY782 | BN2P | Cheddi Jagan Int’l (GEO / SYCJ) | Sat 01:55PM -04 |
| IWY717 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Sat 01:05PM AST |
Montreal-Trudeau International Airport (YUL), one of Canada’s busiest airports, faced fewer issues compared to other major hubs.
Cancelled Flights:- 3
Delayed Flights:- 17
| ACA304 | B77W | Vancouver Int’l (CYVR) | Wed 02:00PM PST |
| JZA8820 | CRJ9 | Reagan National (KDCA) | Wed 07:45AM EST |
| PVL845 | DH8C | Wabush (CYWK) | Tue 04:50PM AST |
| POE2479 | DH8D | Toronto City Centre (CYTZ) | Tue 04:30PM EST |
| PVL831 | DH8D | Quebec/Jean Lesage Int’l (CYQB) | Tue 02:25PM EST |
| JZA7952 | DH8D | Toronto City Centre (CYTZ) | Tue 08:26AM EST |
| JZA7962 | DH8D | Toronto City Centre (CYTZ) | Mon 01:46PM EST |
| JZA8018 | DH8D | Ottawa Macdonald-Cartier Int’l (CYOW) | Sun 08:54PM EST |
| PVL845 | DH8D | Wabush (CYWK) | Sun 07:55PM AST |
| ENY3519 | E170 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sun 02:08PM CST |
| POE2471 | DH8D | Toronto City Centre (CYTZ) | Sun 01:00PM EST |
| JZA7958 | DH8D | Toronto City Centre (CYTZ) | Sun 11:46AM EST |
| ACA402 | BCS3 | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Sun 09:23AM EST |
| JZA8631 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Sun 07:32AM EST |
| JZA8603 | E75L | Boston Logan Intl (KBOS) | Sun 06:55AM EST |
| ACA522 | BCS3 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 02:57PM CST |
| RPA3542 | E75L | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 08:17PM CST |
| ACA308 | A333 | Vancouver Int’l (CYVR) | Sat 06:00PM PST |
| JZA8962 | CRJ9 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 05:40PM CST |
| PVL831 | DH8D | Quebec/Jean Lesage Int’l (CYQB) | Sat 05:25PM EST |
| ENY3519 | E170 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 02:09PM CST |
| ACA677 | BCS3 | St. John’s Int’l (CYYT) | Thu 09:25PM NST |
| JZA7989 | DH8D | Sept (CYZV) | Thu 01:54PM EST |
| ACA7302 | B763 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Thu 06:30AM CST |
| ENY3519 | E170 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Wed 02:09PM CST |
| POE2471 | DH8D | Toronto City Centre (CYTZ) | Wed 01:00PM EST |
| JZA7952 | DH8D | Toronto City Centre (CYTZ) | Wed 08:26AM EST |
| POE2487 | DH8D | Toronto City Centre (CYTZ) | Tue 10:45PM EST |
| JZA7976 | DH8D | Toronto City Centre (CYTZ) | Tue 09:46PM EST |
| ACA7302 | B763 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Tue 06:30AM CST |
| ACA408 | B38M | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Mon 12:22PM EST |
| JZA8943 | E75L | Newark Liberty Intl (KEWR) | Sun 05:05PM EST |
| ACA73 | B788 | Mohammed V Int’l (CMN / GMMN) | Sun 08:10PM +01 |
| ACA7302 | B763 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sun 06:30AM CST |
| ACA412 | A320 | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Sat 02:22PM EST |
At Newark Liberty International Airport (EWR), winter weather conditions combined with high demand caused slight disruptions to air travel.
Cancelled Flights:- 2
Delayed Flights:- 20
| UAL3042 | B764 | Marco Polo Int’l (Marco Polo Venice) (VCE / LIPZ) | Thu 10:36PM CET |
| UAL3907 | B764 | Marco Polo Int’l (Marco Polo Venice) (VCE / LIPZ) | Thu 10:31PM CET |
| UAL169 | B764 | Marco Polo Int’l (Marco Polo Venice) (VCE / LIPZ) | Wed 09:10PM CET |
| UAL4206 | B763 | Jose Maria Cordova Int’l (MDE / SKRG) | Wed 11:57AM -05 |
| UAL509 | B764 | Leonardo da Vinci Int’l (Fiumicino Int’l) (FCO / LIRF) | Tue 11:05PM CET |
| POE2143 | DH8D | Toronto City Centre (CYTZ) | Tue 07:45PM EST |
| JBU8056 | BCS3 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | |
| DAL1818 | A320 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Tue 12:30PM EST |
| UAL285 | B772 | San Francisco Int’l (KSFO) | Tue 04:09AM PST |
| UAL3935 | B789 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Mon 11:37PM CST |
| UAL3919 | B38M | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Tue 12:27AM CST |
| UAL56 | B77W | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Mon 05:50PM CET |
| UAL65 | B78X | General Humberto Delgado Airport (LIS / LPPT) | Mon 06:25PM WET |
| UAL4206 | B763 | Jose Maria Cordova Int’l (MDE / SKRG) | Mon 11:57AM -05 |
| UAL3022 | A21N | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Mon 12:12PM AST |
| UAL1760 | A319 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Mon 09:36AM CST |
| JBU1574 | A320 | Los Angeles Intl (KLAX) | Mon 02:00AM PST |
| GJS4180 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Sun 07:45PM EST |
| UAL3906 | B752 | Harry Reid Intl (KLAS) | Sun 01:24PM PST |
| RPA3711 | E75L | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Sun 09:59PM EST |
| UAL1173 | B764 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Sun 06:41PM AST |
| JBU1044 | A320 | Palm Beach Intl (KPBI) | Mon 12:17AM EST |
| UAL3771 | B789 | New Orleans Intl (KMSY) | Sun 10:40PM CST |
| DAL2567 | A319 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Sun 07:24PM EST |
| NKS493 | A21N | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Sun 05:44PM EST |
| UAL43 | B77W | Frankfurt Int’l (FRA / EDDF) | Sun 08:00PM CET |
| JBU1016 | A320 | Punta Cana Int’l (PUJ / MDPC) | Sun 06:29PM AST |
| JBU606 | A320 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Sun 03:55PM EST |
| ENY3355 | E170 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sun 12:03PM CST |
| AAY459 | A320 | Des Moines Intl (KDSM) | Sun 11:05AM CST |
| JZA8874 | E170 | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Sun 10:25AM EST |
| FFT1414 | A20N | Chicago Midway Intl (KMDW) | Sun 08:28AM CST |
| UAL1745 | B39M | Denver Intl (KDEN) | Sun 03:25AM MST |
| GJS4394 | CRJ7 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Sun 08:05AM EST |
| UAL1209 | B39M | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 11:13PM CST |
| UAL83 | B789 | Indira Gandhi Int’l (DEL / VIDP) | Sun 04:55PM IST |
| UAL534 | A21N | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 08:43PM CST |
| UAL2362 | B38M | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 10:42PM CST |
| UAL713 | B789 | San Francisco Int’l (KSFO) | Sat 04:10PM PST |
| RPA3510 | E170 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | Sat 08:10PM CST |
These disruptions at key international airports highlight the vulnerability of air travel during peak seasons. Whether due to extreme weather, operational overload, or other logistical challenges, even minor disturbances can cause major ripples throughout the travel ecosystem.
For airlines and passengers alike, the key takeaway is the necessity for planning and flexibility. The travel industry must remain agile in responding to these disruptions to mitigate their impact on travelers. With the ongoing holiday season, these airports and airlines will need to prioritize smooth recovery efforts to ensure that passengers are not only re‑booked but also made to feel assured about the continuity of their travel experiences.
Source:- FlightAware and Different Airports
Advertisement
Wednesday, December 3, 2025
Wednesday, December 3, 2025
Wednesday, December 3, 2025
Wednesday, December 3, 2025
Wednesday, December 3, 2025
Wednesday, December 3, 2025