Published on December 4, 2025

The resurgence of global travel post‑pandemic has been met with another round of disruptions. With the holiday season fast approaching, the disruption has caught travellers off guard, leaving them stranded or scrambling for new arrangements. Airports such as Toronto Pearson International, Grantley Adams International, São Paulo-Congonhas, John F. Kennedy International, Los Angeles International, George Bush Intercontinental, and Newark Liberty have been among the worst hit. In this article, we break down the causes of the delays, the airports impacted, and the affected airlines, providing a closer look at this ongoing travel nightmare.
| ACA7305 | B763 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Thu 08:35PM EST |
| ACA166 | A321 | Edmonton Int’l (CYEG) | Thu 03:08PM MST |
| ROU1955 | A319 | Quebec/Jean Lesage Int’l (CYQB) | Thu 12:43PM EST |
| ACA1162 | BCS3 | Fort McMurray (CYMM) | Thu 04:37AM MST |
| ACA685 | A321 | St. John’s Int’l (CYYT) | Thu 08:50AM NST |
| ACA697 | BCS3 | St. John’s Int’l (CYYT) | Wed 10:01PM NST |
| POE236 | E295 | St. John’s Int’l (CYYT) | Wed 09:26PM NST |
| ACA693 | A320 | St. John’s Int’l (CYYT) | Wed 05:20PM NST |
| JZA8483 | E75L | Sydney (Nova Scotia) (CYQY) | Wed 03:19PM AST |
| ROU1510 | A321 | Thunder Bay Int’l (Thunder Bay) (CYQT) | Wed 01:00PM EST |
| ACA7261 | B763 | Miami Intl (KMIA) | Wed 04:20AM EST |
| JZA8252 | CRJ9 | London Int’l (London) (CYXU) | Wed 06:07AM EST |
| JZA8617 | CRJ9 | Washington Dulles Intl (KIAD) | Tue 10:29AM EST |
| ACA859 | B77W | London Heathrow (LHR / EGLL) | Tue 02:10AM GMT |
| POE672 | E295 | San Francisco Int’l (KSFO) | Mon 06:39PM PST |
| WJA2543 | B38M | Princess Juliana Int’l (SXM / TNCM) | Mon 09:43PM AST |
| ACA166 | BCS3 | Edmonton Int’l (CYEG) | Mon 03:08PM MST |
| ACA609 | A321 | Halifax Int’l (CYHZ) | Mon 02:35PM AST |
| ROU1955 | A321 | Quebec/Jean Lesage Int’l (CYQB) | Mon 12:43PM EST |
| JZA8787 | E75S | Reagan National (KDCA) | Sun 08:27PM EST |
| JZA8260 | DH8D | London Int’l (London) (CYXU) | Sun 06:29PM EST |
| RPA3612 | E170 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sun 06:45PM CST |
| ACA7305 | B763 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Sun 08:35PM EST |
| WJA1153 | B38M | Harry Reid Intl (KLAS) | Sun 05:32PM PST |
| ACA144 | A333 | Calgary Int’l (CYYC) | Sun 05:08PM MST |
| WJA2569 | B38M | Sangster Int’l (MBJ / MKJS) | Sun 05:42PM EST |
| ENY3610 | E170 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sun 04:40PM CST |
| WJA634 | B38M | Calgary Int’l (CYYC) | Sun 03:28PM MST |
| WJA430 | B737 | Edmonton Int’l (CYEG) | Sun 03:23PM MST |
| WJA2741 | B38M | Gregorio Luperon Int’l (POP / MDPP) | Sun 05:43PM AST |
| ENY3608 | E170 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sun 03:04PM CST |
| JZA8877 | E75L | Newark Liberty Intl (KEWR) | Sun 12:49PM EST |
| JZA8691 | E170 | Boston Logan Intl (KBOS) | Sun 12:48PM EST |
| ENY3606 | E170 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sun 11:32AM CST |
| ACA447 | A321 | Ottawa Macdonald-Cartier Int’l (CYOW) | Sun 11:40AM EST |
| ACA407 | BCS3 | Montreal-Trudeau (CYUL) | Sun 11:40AM EST |
| JZA8900 | E170 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sun 09:40AM CST |
| ACA7261 | B763 | Miami Intl (KMIA) | Sun 04:20AM EST |
| UAL1756 | B737 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 10:59PM CST |
| ACA510 | BCS3 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 09:54PM CST |
| IWY743 | AT43 | George F. L. Charles (SLU / TLPC) | Thu 04:30PM AST |
| IWY717 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Thu 01:05PM AST |
| BWA212 | AT72 | Crown Point (TAB / TTCP) | Wed 04:50PM AST |
| IWY745 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Wed 04:20PM AST |
| IWY749 | AT43 | Point Salines Int’l (GND / TGPY) | Wed 04:20PM AST |
| IWY715 | AT43 | George F. L. Charles (SLU / TLPC) | Wed 01:20PM AST |
| IWY707 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Wed 09:55AM AST |
| IWY717 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Tue 01:05PM AST |
| IWY745 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Mon 04:20PM AST |
| IWY745 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Sun 04:20PM AST |
| JBU2661 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Sun 02:48PM EST |
| IWY715 | AT43 | George F. L. Charles (SLU / TLPC) | Sun 01:20PM AST |
| IWY707 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Sun 09:55AM AST |
| IWY717 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Sat 01:05PM AST |
| IWY749 | AT43 | Point Salines Int’l (GND / TGPY) | Fri 04:20PM AST |
| IWY707 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Fri 09:55AM AST |
| IWY741 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Thu 05:05PM AST |
| IWY793 | BN2P | VC Bird Int’l (ANU / TAPA) | Thu 01:50PM AST |
| IWY719 | AT43 | Point Salines Int’l (GND / TGPY) | Thu 01:15PM AST |
| IWY780 | BN2P | Cheddi Jagan Int’l (GEO / SYCJ) | Thu 10:00AM -04 |
| IWY745 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Wed 04:20PM AST |
| IWY775 | BN2P | Norman Manley Int’l (KIN / MKJP) | Wed 12:50PM EST |
| IWY715 | AT43 | George F. L. Charles (SLU / TLPC) | Wed 01:20PM AST |
| IWY707 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Wed 09:55AM AST |
| IWY719 | AT43 | Point Salines Int’l (GND / TGPY) | Tue 01:15PM AST |
| IWY743 | AT43 | George F. L. Charles (SLU / TLPC) | Mon 04:30PM AST |
| IWY775 | E145 | Norman Manley Int’l (KIN / MKJP) | Mon 12:50PM EST |
| IWY745 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Sun 04:20PM AST |
| IWY715 | AT43 | George F. L. Charles (SLU / TLPC) | Sun 01:20PM AST |
| IWY717 | AT43 | Argyle International Airport (SVD / TVSA) | Sun 01:05PM AST |
| IWY707 | AT43 | Douglas Charles Intl. (DOM / TDPD) | Sun 09:55AM AST |
| GLO1020 | B738 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Thu 11:45AM -03 |
| GLO1102 | B737 | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Thu 08:00AM -03 |
| TAM3644 | A319 | Goiabeiras (VIX / SBVT) | Wed 05:15PM -03 |
| AZU2610 | E295 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Wed 04:10PM -03 |
| TAM3910 | A319 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Wed 10:30AM -03 |
| TAM3686 | A320 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int’l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | Tue 09:25PM -03 |
| TAM3090 | A319 | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Tue 06:45PM -03 |
| TAM3046 | A320 | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | Tue 06:40PM -03 |
| TAM3926 | A320 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Tue 06:40PM -03 |
| TAM3142 | A320 | Ministro Victor Konder Int’l (NVT / SBNF) | Tue 03:20PM -03 |
| TAM3906 | A319 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Tue 08:20AM -03 |
| TAM3914 | A319 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Mon 06:05PM -03 |
| TAM3060 | A319 | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Mon 09:35AM -03 |
| AZU6023 | A20N | Salgado Filho Int’l (POA / SBPA) | Sun 09:35PM -03 |
| TAM3924 | A319 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Fri 05:45PM -03 |
| TAM3022 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int’l (BSB / SBBR) | Fri 07:15AM -03 |
| TAM4704 | A320 | Porto Seguro (SBPS) | Thu 05:30PM -03 |
| GLO1142 | B738 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Thu 03:50PM -03 |
| AZU6068 | E190 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Thu 02:05PM -03 |
| TAM3996 | A320 | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | Thu 08:10AM -03 |
| TAM3022 | A319 | Presidente Juscelino Kubitschek Int’l (BSB / SBBR) | Thu 07:15AM -03 |
| TAM4532 | A319 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Wed 07:10PM -03 |
| TAM3914 | A320 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Wed 06:05PM -03 |
| TAM3900 | A319 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Wed 06:15AM -03 |
| AZU6028 | E190 | Afonso Pena Int’l (CWB / SBCT) | Tue 09:20PM -03 |
| AZU6402 | E190 | Tancredo Neves Int’l (CNF / SBCF) | Tue 03:55PM -03 |
| TAM3950 | A319 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Tue 03:30PM -03 |
| GLO1030 | B738 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Tue 03:25PM -03 |
| GLO1018 | B738 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Tue 11:15AM -03 |
| GLO1124 | B38M | Porto Seguro (SBPS) | Tue 09:50AM -03 |
| TAM3934 | A319 | Santos Dumont Regional (SDU / SBRJ) | Mon 05:15PM -03 |
| TAM3158 | A319 | Salgado Filho Int’l (POA / SBPA) | Mon 05:05PM -03 |
| FIN16 | A333 | Helsinki-Vantaa (HEL / EFHK) | Thu 10:45PM EST |
| AAL341 | B788 | Los Angeles Intl (KLAX) | Thu 03:25PM EST |
| AFR1 | B77W | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Wed 04:30PM EST |
| GLG7393 | A20N | Jose Joaquin de Olmedo Int’l (GYE / SEGU) | Wed 01:10AM EST |
| AAL306 | A321 | Los Angeles Intl (KLAX) | Tue 04:30PM EST |
| EDV5287 | CRJ9 | Patrick Leahy Burlington Intl (KBTV) | Tue 01:45PM EST |
| KAP1023 | P212 | Adirondack Rgnl (KSLK) | Tue 12:55PM EST |
| JBU8053 | BCS3 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Tue 11:55AM EST |
| DAL1166 | B739 | San Antonio Intl (KSAT) | Tue 07:35AM EST |
| DAL892 | A21N | Salt Lake City Intl (KSLC) | Tue 06:30AM EST |
| RPA5864 | E75L | Washington Dulles Intl (KIAD) | Mon 09:20PM EST |
| JBU2615 | A320 | San Francisco Int’l (KSFO) | Mon 08:29PM EST |
| DAL1638 | B738 | Palm Beach Intl (KPBI) | Mon 04:00PM EST |
| TAI565 | A320 | El Salvador Int’l (SAL / MSLP) | Mon 03:05PM EST |
| AVA211 | A20N | El Dorado Int’l (BOG / SKBO) | Mon 02:20PM EST |
| DAL2414 | BCS3 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Mon 11:47AM EST |
| FFT2503 | A21N | Los Angeles Intl (KLAX) | Mon 11:00AM EST |
| JBU9 | A320 | Las Americas (SDQ / MDSD) | Mon 09:55AM EST |
| JBU1173 | BCS3 | Nashville Intl (KBNA) | Mon 09:30AM EST |
| JBU677 | A320 | Jacksonville Intl (KJAX) | Mon 08:30AM EST |
| JBU751 | A320 | Cancun Int’l (CUN / MMUN) | Mon 08:00AM EST |
| DAL791 | A21N | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Mon 08:00AM EST |
| EDV5272 | CRJ9 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Mon 08:00AM EST |
| FFT3237 | A21N | Harry Reid Intl (KLAS) | Mon 07:30AM EST |
| JBU1723 | A320 | Los Angeles Intl (KLAX) | Sun 09:30PM EST |
| EDV5326 | CRJ9 | Norfolk Intl (KORF) | Sun 09:20PM EST |
| DAL2396 | A321 | LaGuardia (KLGA) | Sun 08:00PM EST |
| JBU1053 | A320 | Palm Beach Intl (KPBI) | Sun 06:30PM EST |
| ASA114 | B39M | San Francisco Int’l (KSFO) | Sun 04:48PM EST |
| LRC661 | A20N | El Salvador Int’l (SAL / MSLP) | Sun 03:05PM EST |
| JBU753 | A320 | Palm Beach Intl (KPBI) | Sun 02:59PM EST |
| AVA211 | A20N | El Dorado Int’l (BOG / SKBO) | Sun 02:20PM EST |
| JBU1801 | A320 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Sun 02:05PM EST |
| JBU1853 | A320 | Palm Beach Intl (KPBI) | Sun 02:03PM EST |
| JBU575 | A320 | New Orleans Intl (KMSY) | Sun 01:44PM EST |
| JBU503 | A320 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Sun 01:11PM EST |
| KAP1023 | P212 | Adirondack Rgnl (KSLK) | Sun 12:55PM EST |
| JBU1283 | A320 | Orlando Intl (KMCO) | Sun 12:00PM EST |
| JBU1025 | A320 | Tampa Intl (KTPA) | Sun 11:50AM EST |
| JBU35 | A320 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Sun 10:55AM EST |
| UAL3921 | B772 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Thu 06:29PM HST |
| UAL3882 | B738 | Calgary Int’l (CYYC) | Thu 02:17PM MST |
| UAL750 | B738 | Calgary Int’l (CYYC) | Wed 05:44PM MST |
| UAL2072 | A319 | Del Bajio Guanajuato Int’l (BJX / MMLO) | Wed 05:52PM CST |
| SKW5971 | E75L | Aspen-Pitkin County (KASE) | Wed 04:19PM MST |
| UAL3905 | B763 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Tue 02:19PM HST |
| ASH4028 | E75L | Kansas City Intl (KMCI) | Mon 12:56PM CST |
| ASH6113 | E75L | Kansas City Intl (KMCI) | Mon 06:56PM CST |
| UAL2103 | A320 | Los Cabos Int’l (SJD / MMSD) | Mon 03:19PM MST |
| UAL3902 | B763 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Mon 02:30PM HST |
| AAL1656 | A320 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Mon 05:58PM CST |
| ASH6124 | E170 | Kansas City Intl (KMCI) | Mon 05:16PM CST |
| UAL2676 | A21N | Denver Intl (KDEN) | Mon 12:07PM MST |
| ASH6270 | E75L | Northwest Arkansas Ntl (KXNA) | Mon 11:00AM CST |
| UAL3923 | B739 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Sun 10:32PM EST |
| NKS1334 | A320 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sun 11:10AM CST |
| ASH4003 | E75L | Memphis Intl (KMEM) | Sun 11:00AM CST |
| UAL1982 | A319 | Des Moines Intl (KDSM) | Sun 08:45AM CST |
| UAL2487 | B39M | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sun 02:46AM CST |
| UAL2095 | B739 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 06:43PM CST |
| UAL2426 | A21N | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 10:57PM CST |
| FFT2564 | A20N | Chicago Midway Intl (KMDW) | Sat 06:53PM CST |
| FFT3281 | A20N | Chicago Midway Intl (KMDW) | Sat 06:53PM CST |
| UAL543 | B738 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Sat 09:50PM EST |
| UAL1851 | B739 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 08:58PM CST |
| NKS386 | A21N | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Sun 12:49AM EST |
| AAL3144 | A319 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 11:27PM CST |
| UAL2340 | B739 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 08:10PM CST |
| ASH6136 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Sat 06:57PM CST |
| NKS568 | A21N | Miami Intl (KMIA) | Sat 08:05PM EST |
| UAL3882 | B772 | Ministro Pistarini Int’l (EZE / SAEZ) | Sat 10:17PM -03 |
| ASH6240 | E75L | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | Sat 07:05PM CST |
| AAL1168 | A319 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 05:55PM CST |
| ASH6117 | E75L | Des Moines Intl (KDSM) | Sat 05:25PM CST |
| RPA4505 | E170 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 12:47PM CST |
| NKS731 | A320 | LaGuardia (KLGA) | Sat 01:06PM EST |
| TAI368 | A320 | El Salvador Int’l (SAL / MSLP) | Sat 11:05AM CST |
| UAL1334 | B737 | Eppley Airfield (KOMA) | Sat 10:43AM CST |
| UAL1982 | A319 | Des Moines Intl (KDSM) | Sat 08:45AM CST |
| UAL1429 | B739 | Eppley Airfield (KOMA) | Sat 08:26AM CST |
| UAL3042 | B764 | Marco Polo Int’l (Marco Polo Venice) (VCE / LIPZ) | Thu 10:36PM CET |
| UAL3907 | B764 | Marco Polo Int’l (Marco Polo Venice) (VCE / LIPZ) | Thu 10:31PM CET |
| UAL169 | B764 | Marco Polo Int’l (Marco Polo Venice) (VCE / LIPZ) | Wed 09:10PM CET |
| UAL4206 | B763 | Jose Maria Cordova Int’l (MDE / SKRG) | Wed 11:57AM -05 |
| UAL509 | B764 | Leonardo da Vinci Int’l (Fiumicino Int’l) (FCO / LIRF) | Tue 11:05PM CET |
| POE2143 | DH8D | Toronto City Centre (CYTZ) | Tue 07:45PM EST |
| JBU8056 | BCS3 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | |
| DAL1818 | A320 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Tue 12:30PM EST |
| UAL285 | B772 | San Francisco Int’l (KSFO) | Tue 04:09AM PST |
| UAL3935 | B789 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Mon 11:37PM CST |
| UAL3919 | B38M | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Tue 12:27AM CST |
| UAL56 | B77W | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Mon 05:50PM CET |
| UAL65 | B78X | General Humberto Delgado Airport (LIS / LPPT) | Mon 06:25PM WET |
| UAL4206 | B763 | Jose Maria Cordova Int’l (MDE / SKRG) | Mon 11:57AM -05 |
| UAL3022 | A21N | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Mon 12:12PM AST |
| UAL1760 | A319 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Mon 09:36AM CST |
| JBU1574 | A320 | Los Angeles Intl (KLAX) | Mon 02:00AM PST |
| GJS4180 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | Sun 07:45PM EST |
| UAL3906 | B752 | Harry Reid Intl (KLAS) | Sun 01:24PM PST |
| RPA3711 | E75L | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Sun 09:59PM EST |
| UAL1173 | B764 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Sun 06:41PM AST |
| JBU1044 | A320 | Palm Beach Intl (KPBI) | Mon 12:17AM EST |
| UAL3771 | B789 | New Orleans Intl (KMSY) | Sun 10:40PM CST |
| DAL2567 | A319 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Sun 07:24PM EST |
| NKS493 | A21N | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Sun 05:44PM EST |
| UAL43 | B77W | Frankfurt Int’l (FRA / EDDF) | Sun 08:00PM CET |
| JBU1016 | A320 | Punta Cana Int’l (PUJ / MDPC) | Sun 06:29PM AST |
| JBU606 | A320 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Sun 03:55PM EST |
| ENY3355 | E170 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sun 12:03PM CST |
| AAY459 | A320 | Des Moines Intl (KDSM) | Sun 11:05AM CST |
| JZA8874 | E170 | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Sun 10:25AM EST |
| FFT1414 | A20N | Chicago Midway Intl (KMDW) | Sun 08:28AM CST |
| UAL1745 | B39M | Denver Intl (KDEN) | Sun 03:25AM MST |
| GJS4394 | CRJ7 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Sun 08:05AM EST |
| UAL1209 | B39M | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 11:13PM CST |
| UAL83 | B789 | Indira Gandhi Int’l (DEL / VIDP) | Sun 04:55PM IST |
| UAL534 | A21N | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 08:43PM CST |
| UAL2362 | B38M | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 10:42PM CST |
| UAL713 | B789 | San Francisco Int’l (KSFO) | Sat 04:10PM PST |
| RPA3510 | E170 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | Sat 08:10PM CST |
The mass cancellations and delays experienced at these major airports underline the fragility of global aviation networks, particularly when they are stretched by unforeseen regulatory and staffing challenges. For travellers, the impact has been both immediate and far‑reaching, with thousands of passengers stranded or experiencing significant disruptions to their travel plans. While airlines and regulators work to resolve the issues and restore flight schedules, the ripple effects on tourism, business travel, and the economy will be felt for days to come. As we head into the busy holiday season, it’s clear that the aviation industry still faces challenges in ensuring the smooth flow of global travel, with these recent disruptions serving as a stark reminder of the volatility that can arise in even the most well‑established systems. For those affected, the best course of action is to remain flexible, stay informed, and prepare for potential delays or cancellations as the situation unfolds.
Advertisement
Source:- FlightAware and Different Airports
Advertisement
Thursday, December 4, 2025
Thursday, December 4, 2025
Thursday, December 4, 2025
Thursday, December 4, 2025
Thursday, December 4, 2025
Thursday, December 4, 2025