
Image generated with Ai
A total of 133 flight cancellations were recorded across several major Canadian airports, highlighting widespread disruption to regional, domestic and international air services. The affected airports faced over 120 flights cancelled across Montréal–Trudeau Airport (CYUL) with 28 cancellations, Edmonton International Airport (CYEG) with 32, Toronto City Centre Airport (CYTZ) with 26, Toronto Pearson International Airport (CYYZ) with 26, Vancouver International Airport (CYVR) with 13, St. John’s International Airport (CYYT) with 7, and Greater Moncton International Airport (CYQM) with 1. The airlines involved included Air Canada, Air Canada Express/Jazz Aviation, WestJet, WestJet Encore, PAL Airlines, Porter Airlines, Air Canada Rouge, and American Airlines. Cancelled flights affected routes throughout Canada, including services to and from Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary, Edmonton, Halifax, Ottawa, St. John’s, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Kelowna, Victoria, Timmins, Windsor, Sudbury, Gander, Deer Lake, Mont-Joli and Fort McMurray. Internationally, disruptions also impacted flights connecting Canada with the United States—including New York LaGuardia, Newark, Washington Dulles, Reagan National, Chicago O’Hare, Dallas–Fort Worth, Boston, Atlanta, Denver, Minneapolis, Cincinnati, Miami, Los Angeles and Nashville—as well as services from the Bahamas and Peru. The highest concentration of cancellations occurred on regional and short-haul routes operated by turboprop and regional jet aircraft. In lieu of Canada flights cancelled, Delta Air Lines Flight DL21, operated by an Airbus A330-941 from London Heathrow to Seattle, diverted and made an emergency landing at Edinburgh Airport after the crew opted for the safest course of action during the transatlantic journey.
| Flight | Aircraft Type | Destination | Scheduled Departure |
|---|---|---|---|
| PVL848 | DH8C | Wabush (CYWK) | Mon 09:50 AM EDT |
| JZA7979 | DH8D | Toronto City Centre (CYTZ) | Sun 08:10 PM EDT |
| JZA8658 | E170 | LaGuardia (KLGA) | Sun 07:59 PM EDT |
| JZA8725 | E75L | Washington Dulles Intl (KIAD) | Sun 05:00 PM EDT |
| ACA323 | B789 | Calgary Int’l (CYYC) | Sun 03:45 PM EDT |
| JZA8496 | CRJ9 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Sun 01:20 PM EDT |
| JZA8825 | CRJ9 | Reagan National (KDCA) | Sat 07:59 PM EDT |
| JZA8500 | E170 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Sat 06:15 PM EDT |
| ACA405 | B38M | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Sat 09:10 AM EDT |
| ACA301 | A333 | Vancouver Int’l (CYVR) | Sat 07:30 AM EDT |
| Flight | Aircraft Type | Origin | Scheduled Arrival |
|---|---|---|---|
| JZA8724 | E75L | Washington Dulles Intl (KIAD) | Mon 11:33 AM EDT |
| JZA7952 | DH8D | Toronto City Centre (CYTZ) | Mon 08:05 AM EDT |
| JZA8631 | E170 | LaGuardia (KLGA) | Mon 07:58 AM EDT |
| ACA326 | B789 | Calgary Int’l (CYYC) | Sun 05:45 PM MDT |
| PVL847 | DH8C | Wabush (CYWK) | Sun 07:55 PM ADT |
| JZA7968 | DH8D | Toronto City Centre (CYTZ) | Sun 05:45 PM EDT |
| JZA8497 | CRJ9 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Sun 05:25 PM EDT |
| ACA1566 | BCS3 | Nashville Intl (KBNA) | Sun 10:40 AM CDT |
| JZA8820 | CRJ9 | Reagan National (KDCA) | Sun 07:46 AM EDT |
| JZA8491 | E75L | Newark Liberty Intl (KEWR) | Sun 07:37 AM EDT |
| JZA8499 | CRJ9 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Sat 08:17 PM EDT |
| ACA306 | A333 | Vancouver Int’l (CYVR) | Sat 04:27 PM PDT |
| ACA774 | B38M | Los Angeles Intl (KLAX) | Sat 01:40 PM PDT |
| ACA865 | B789 | London Heathrow (LHR/EGLL) | Sat 09:15 PM BST |
| ACA1566 | BCS3 | Nashville Intl (KBNA) | Sat 10:40 AM CDT |
| ACA780 | B38M | Los Angeles Intl (KLAX) | Sat 03:51 AM PDT |
| ACA416 | A320 | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Fri 04:21 PM EDT |
| ACA733 | B38M | LaGuardia (KLGA) | Not Listed |
| Flight | Aircraft Type | Destination | Scheduled Departure |
|---|---|---|---|
| ACA231 | BCS3 | Vancouver Int’l (CYVR) | Mon 06:00 AM MDT |
| ACA233 | BCS3 | Vancouver Int’l (CYVR) | Mon 07:00 AM MDT |
| WJA301 | B737 | Vancouver Int’l (CYVR) | Mon 06:50 AM MDT |
| WJA690 | B737 | Ottawa Macdonald–Cartier Int’l (CYOW) | Mon 06:40 AM MDT |
| WJA145 | B38M | Calgary Int’l (CYYC) | Mon 09:10 AM MDT |
| WJA303 | B38M | Vancouver Int’l (CYVR) | Mon 09:40 AM MDT |
| WJA1530 | B737 | Minneapolis/St. Paul Intl (KMSP) | Mon 09:40 AM MDT |
| JZA8143 | DH8D | Calgary Int’l (CYYC) | Mon 05:30 PM MDT |
| ACA233 | BCS3 | Vancouver Int’l (CYVR) | Sun 07:00 AM MDT |
| ACA160 | A320 | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Sun 06:00 AM MDT |
| ACA168 | A321 | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Sun 01:45 PM MDT |
| JZA8137 | DH8D | Calgary Int’l (CYYC) | Sun 02:05 PM MDT |
| JZA8119 | CRJ9 | Vancouver Int’l (CYVR) | Sun 12:15 PM MDT |
| JZA8121 | CRJ9 | Vancouver Int’l (CYVR) | Sun 01:15 PM MDT |
| WJA171 | B737 | Vancouver Int’l (CYVR) | Sun 12:50 PM MDT |
| WJA155 | B38M | Calgary Int’l (CYYC) | Sun 07:40 PM MDT |
| WJA496 | B737 | Winnipeg Int’l (CYWG) | Sun 06:45 PM MDT |
| WJA533 | B738 | Kelowna Int’l (CYLW) | Sun 06:40 PM MDT |
| WJA319 | B738 | Vancouver Int’l (CYVR) | Sun 06:25 PM MDT |
| WEN3303 | DH8D | Calgary Int’l (CYYC) | Sun 12:10 PM MDT |
| WEN3311 | DH8D | Calgary Int’l (CYYC) | Sun 04:30 PM MDT |
| WEN3353 | DH8D | Kelowna Int’l (CYLW) | Sun 03:00 PM MDT |
| WEN3349 | DH8D | Kelowna Int’l (CYLW) | Sun 01:20 PM MDT |
| WEN3404 | DH8D | Regina Int’l (CYQR) | Sun 06:15 PM MDT |
| WEN3658 | DH8D | Saskatoon Int’l (CYXE) | Sun 01:30 PM MDT |
| WEN3715 | DH8D | Victoria Int’l (CYYJ) | Sun 06:15 PM MDT |
| WEN3258 | DH8D | Fort McMurray (CYMM) | Sun 05:55 PM MDT |
| ACA233 | BCS3 | Vancouver Int’l (CYVR) | Sat 07:00 AM MDT |
| ACA168 | A320 | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Sat 01:45 PM MDT |
| JZA8137 | DH8D | Calgary Int’l (CYYC) | Thu 02:05 PM MDT |
| JZA8137 | DH8D | Calgary Int’l (CYYC) | Wed 02:05 PM MDT |
| ACA172 | A320 | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Fri 03:55 PM MDT |
| Flight | Aircraft Type | Origin | Scheduled Arrival |
|---|---|---|---|
| JZA7861 | DH8D | Ottawa Macdonald–Cartier Int’l (CYOW) | Mon 07:47 AM EDT |
| JZA7979 | DH8D | Montreal–Trudeau (CYUL) | Sun 09:32 PM EDT |
| JZA8539 | DH8D | Washington Dulles Intl (KIAD) | Sun 06:42 PM EDT |
| JZA7873 | DH8D | Ottawa Macdonald–Cartier Int’l (CYOW) | Sun 06:22 PM EDT |
| JZA8550 | DH8D | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sun 03:41 PM CDT |
| JZA8535 | DH8D | LaGuardia (KLGA) | Sun 02:41 PM EDT |
| POE2942 | DH8D | Boston Logan Intl (KBOS) | Sun 01:02 PM EDT |
| JZA7867 | DH8D | Ottawa Macdonald–Cartier Int’l (CYOW) | Sun 01:17 PM EDT |
| JZA8531 | DH8D | LaGuardia (KLGA) | Sun 09:36 AM EDT |
| JZA7875 | DH8D | Ottawa Macdonald–Cartier Int’l (CYOW) | Sat 09:32 PM EDT |
| JZA7869 | DH8D | Ottawa Macdonald–Cartier Int’l (CYOW) | Sat 03:02 PM EDT |
| JZA7865 | DH8D | Ottawa Macdonald–Cartier Int’l (CYOW) | Sat 10:57 AM EDT |
| JZA7861 | DH8D | Ottawa Macdonald–Cartier Int’l (CYOW) | Sat 07:47 AM EDT |
| Flight | Aircraft Type | Destination | Scheduled Departure |
|---|---|---|---|
| JZA7952 | DH8D | Montreal–Trudeau (CYUL) | Mon 06:50 AM EDT |
| JZA8549 | DH8D | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sun 07:20 PM EDT |
| JZA7872 | DH8D | Ottawa Macdonald–Cartier Int’l (CYOW) | Sun 06:55 PM EDT |
| JZA7968 | DH8D | Montreal–Trudeau (CYUL) | Sun 04:30 PM EDT |
| JZA8540 | DH8D | Washington Dulles Intl (KIAD) | Sun 03:15 PM EDT |
| JZA8547 | DH8D | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sun 12:15 PM EDT |
| JZA8534 | DH8D | LaGuardia (KLGA) | Sun 10:45 AM EDT |
| JZA8532 | DH8D | LaGuardia (KLGA) | Sun 07:25 AM EDT |
| JZA7872 | DH8D | Ottawa Macdonald–Cartier Int’l (CYOW) | Sat 06:55 PM EDT |
| JZA8538 | DH8D | LaGuardia (KLGA) | Sat 06:10 PM EDT |
| JZA7870 | DH8D | Ottawa Macdonald–Cartier Int’l (CYOW) | Sat 03:35 PM EDT |
| JZA7866 | DH8D | Ottawa Macdonald–Cartier Int’l (CYOW) | Sat 12:20 PM EDT |
| JZA7862 | DH8D | Ottawa Macdonald–Cartier Int’l (CYOW) | Sat 08:20 AM EDT |
| Flight | Aircraft Type | Origin | Scheduled Arrival |
|---|---|---|---|
| JZA8706 | CRJ9 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | Mon 10:30 AM EDT |
| JZA8873 | E75L | Newark Liberty Intl (KEWR) | Mon 08:14 AM EDT |
| JZA8428 | DH8D | Timmins (CYTS) | Mon 06:48 AM EDT |
| JZA8252 | DH8D | London Int’l (CYXU) | Mon 05:58 AM EDT |
| ACA1038 | BCS3 | Denver Intl (KDEN) | Sun 09:23 PM MDT |
| ACA619 | A320 | Halifax Int’l (CYHZ) | Sun 08:34 PM ADT |
| ACA773 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Sun 06:53 PM EDT |
| JZA8720 | CRJ9 | Minneapolis/St. Paul Intl (KMSP) | Sun 05:58 PM CDT |
| ACA7305 | B763 | Hartsfield–Jackson Atlanta Intl (KATL) | Sun 05:35 PM EDT |
| JZA8360 | DH8D | Windsor (CYQG) | Sun 05:08 PM EDT |
| AAL1111 | A320 | Dallas–Fort Worth Intl (KDFW) | Sun 04:28 PM CDT |
| JZA8463 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Sun 04:05 PM EDT |
| ACA160 | A320 | Edmonton Int’l (CYEG) | Sun 09:46 AM MDT |
| JZA8781 | CRJ9 | Reagan National (KDCA) | Sun 08:31 AM EDT |
| JZA8198 | DH8D | Sault Ste. Marie (CYAM) | Sun 06:42 AM EDT |
| JZA8252 | DH8D | London Int’l (CYXU) | Sun 05:58 AM EDT |
| ROU2115 | B38M | Lynden Pindling Int’l, Nassau (NAS/MYNN) | Sat 09:55 PM EDT |
| JZA8912 | E75L | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sat 07:17 PM CDT |
| ACA615 | B38M | Halifax Int’l (CYHZ) | Sat 06:39 PM ADT |
| JZA8434 | DH8D | Timmins (CYTS) | Sat 05:42 PM EDT |
| ACA112 | B789 | Vancouver Int’l (CYVR) | Sat 04:44 PM PDT |
| ACA7253 | B763 | Jorge Chávez Int’l, Lima (LIM/SPJC) | Sat 04:30 PM (-05) |
| JZA8238 | E75S | Sudbury (Greater Sudbury) (CYSB) | Sat 03:32 PM EDT |
| ROU1953 | B38M | Quebec/Jean Lesage Int’l (CYQB) | Sat 11:55 AM EDT |
| ACA405 | B38M | Montreal–Trudeau (CYUL) | Sat 10:38 AM EDT |
| ACA7261 | B763 | Miami Intl (KMIA) | Sat 04:05 AM EDT |
| JZA8252 | DH8D | London Int’l (CYXU) | Sat 05:58 AM EDT |
| Flight | Aircraft Type | Origin | Scheduled Arrival |
|---|---|---|---|
| ACA7311 | B763 | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Mon 09:00 PM EDT |
| ACA231 | BCS3 | Edmonton Int’l (CYEG) | Mon 07:43 AM MDT |
| PCO214 | B190 | Powell River (CYPW) | Sun 05:42 PM PDT |
| ACA221 | BCS3 | Calgary Int’l (CYYC) | Sun 05:59 PM MDT |
| ACA233 | BCS3 | Edmonton Int’l (CYEG) | Sun 08:40 AM MDT |
| AAL1434 | A321 | Dallas–Fort Worth Intl (KDFW) | Sun 12:45 AM CDT |
| ACA127 | B789 | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Sun 02:15 AM EDT |
| JZA8446 | DH8D | Terrace (CYXT) | Sat 05:39 PM PDT |
| ACA221 | BCS3 | Calgary Int’l (CYYC) | Sat 05:59 PM MDT |
| ACA301 | A333 | Montreal–Trudeau (CYUL) | Sat 12:50 PM EDT |
| ACA233 | BCS3 | Edmonton Int’l (CYEG) | Sat 08:40 AM MDT |
| JZA8053 | DH8D | Kamloops (CYKA) | Sat 07:00 AM PDT |
| JZA8146 | DH8D | Victoria Int’l (CYYJ) | Sat 06:47 AM PDT |
| Flight | Aircraft Type | Origin | Scheduled Arrival |
|---|---|---|---|
| PVL924 | DH8C | Deer Lake Regional (CYDF) | Mon 09:05 PM NDT |
| PVL7678 | DH8D | Halifax Int’l (CYHZ) | Sat 07:33 PM ADT |
| PVL7672 | DH8D | Halifax Int’l (CYHZ) | Thu 09:58 AM ADT |
| PVL916 | DH8A | Gander Int’l (CYQX) | Wed 10:55 PM NDT |
| ACA690 | B38M | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Sat 03:03 PM EDT |
| PVL7672 | DH8D | Halifax Int’l (CYHZ) | Sat 09:58 AM ADT |
| PVL916 | DH8D | Gander Int’l (CYQX) | Sat 01:45 AM NDT |
| Flight | Aircraft Type | Origin | Scheduled Arrival |
|---|---|---|---|
| PVL924 | DH8C | Mont-Joli (CYYY) | Mon 04:00 PM EDT |
Source: Flightaware
Advertisement
Advertisement
Tags: Canada flights, Delta Air Lines Flight DL21, emergency landing, flights cancelled, passengers stranded
Advertisement
Advertisement
Friday, September 4, 2026
Friday, September 4, 2026
Friday, September 4, 2026
Thursday, September 3, 2026
Wednesday, September 2, 2026
Friday, September 4, 2026
Friday, September 4, 2026